Cu mai puține zile lucrătoare, luna ianuarie din acest an a avut rezultate mai slabe pe piața imobiliară decât aceeași lună de anul trecut. Iar față de decembrie scăderea este și mai mare.
Astfel, în ianuarie 2025, la nivelul întregii țări au fost vândute, 30.834 de imobile, mai puține cu 17% față de perioada similară a anului 2024.
Față de luna decembrie scăderea este aproape la jumătate (-46%), fiind tranzacționate în ianuarie cu 26.757 mai puține imobile.
Scăderi ssemnificative au fost pe toate categoriile de imobile: locuințe, terenuri intravilane, terenuri agricole.
Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în ianuarie 2025, în București – 5.689, Ilfov – 2.217 și Suceava – 1.850.
Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Ialomița – 37, Teleorman – 48 și Giurgiu – 107.
În schimb, numărul ipotecilor, la nivel național, în ianuarie 2025, a fost de 20.685, mai mare cu 1.633 față de ianuarie 2024.
Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 4.327, Timiș – 1.878 și Ilfov – 1.587. La polul opus se află județele Covasna – 33, Harghita – 37 și Sălaj – 50.
Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în prima lună a anului 2025 sunt Dolj – 471, Botoșani – 333 și Timiș – 359.
TOPUL VANZARILOR de apartamente in ianuarie 2025 | ||
Nr. crt. | Județ | Nr. Unități Individuale |
1 | BUCUREȘTI | 2,545 |
2 | CONSTANȚA | 577 |
3 | ILFOV | 472 |
4 | SUCEAVA | 435 |
5 | CLUJ | 431 |
6 | TIMIȘ | 410 |
7 | BRAȘOV | 409 |
8 | IASI | 292 |
9 | PRAHOVA | 182 |
10 | BACAU | 181 |
11 | DOLJ | 166 |
12 | GALAȚI | 166 |
13 | BIHOR | 156 |
14 | HUNEDOARA | 141 |
15 | MUREȘ | 137 |
16 | BOTOȘANI | 127 |
17 | NEAMȚ | 125 |
18 | SIBIU | 104 |
19 | MARAMUREȘ | 99 |
20 | SATU MARE | 94 |
21 | VÂLCEA | 94 |
22 | ARAD | 92 |
23 | BISTRIȚA NĂSĂUD | 89 |
24 | MEHEDINȚI | 89 |
25 | ARGEȘ | 85 |
26 | VASLUI | 80 |
27 | CARAȘ SEVERIN | 67 |
28 | GORJ | 66 |
29 | VRANCEA | 65 |
30 | DAMBOVIȚA | 61 |
31 | BUZĂU | 59 |
32 | BRĂILA | 53 |
33 | HARGHITA | 48 |
34 | SĂLAJ | 44 |
35 | COVASNA | 36 |
36 | TULCEA | 36 |
37 | ALBA | 34 |
38 | OLT | 27 |
39 | CĂLĂRAȘI | 25 |
40 | IALOMIȚA | 13 |
41 | GIURGIU | 12 |
42 | TELEORMAN | 10 |
43 | TOTAL | 8,434 |
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2024