Autor: Uberhause
(www.uberhause.ro)
DONIA este o casa cu aspect modern, cu o suprafata desfasurata de 380 mp, din care 285 mp utili.
La parter sunt prevazute living, dining cu iesire pe terasa, bucatarie cu camara, birou, grup sanitar, camera tehnica, garaj. In zona de noapte de la etaj se afla un dormitor matrimonial, cu baie, dressing si iesire pe terasa, la care se adauga alte trei dormitoare, doua bai, doua dressing-uri, spatii de depozitare.
La ultimul etaj exista o casa a scarii cu hol, din care se poate iesi pe o generoasa terasa circulabila. Structura casei este din cadre de beton armat, iar suprafetele vitrate mari asigura o buna folosire a luminii naturale.
DONIA Proiect casa parter + 2 etaje |
|||||||||||
3 nivele – 6 camere – 4 bai | |||||||||||
Dimensiuni si detalii | |||||||||||
Suprafata utila (mp) | 285,69 | ||||||||||
Suprafata construita desfasurata (mp) | 380 | ||||||||||
Dimensiunile cladirii (L x l) | 13.90 x 14.30 | ||||||||||
Inaltimea cladirii (m) | 10,43 | ||||||||||
Inclinatie acoperis | ACOPERIS TERASA | ||||||||||
Suprafata acoperis (mp) | 180 | ||||||||||
Numar TERASE PARTER | 1 | ||||||||||
PARTER | |||||||||||
HOL + CASA SCARII | 24,29 | ||||||||||
CAMERA TEHNICA | 8,47 | ||||||||||
G.S. | 2,78 | ||||||||||
BIROU | 10,34 | ||||||||||
DEPOZITARE | 2,97 | ||||||||||
BUCATARIE | 19,36 | ||||||||||
CAMARA | 5,53 | ||||||||||
LIVING + DINING | 36,28 | ||||||||||
GARAJ | 27,65 | ||||||||||
ETAJ 1 | |||||||||||
HOL + CASA SCARII | 18,58 | ||||||||||
DORMITOR MATRIMONIAL | 20,19 | ||||||||||
DRESSING MATRIMONIAL | 7,5 | ||||||||||
BAIE MATRIMONIALA | 8,31 | ||||||||||
DORMITOR 1 | 15,2 | ||||||||||
DRESSING 1 | 7,67 | ||||||||||
DORMITOR 2 | 15,12 | ||||||||||
DRESSING 2 | 7,67 | ||||||||||
DORMITOR 3 | 15,65 | ||||||||||
BAIE 1 | 4,93 | ||||||||||
BAIE 2 | 6,35 | ||||||||||
ETAJ 2 | |||||||||||
HOL + CASA SCARII | 20,85 | ||||||||||
TERASA CIRCULABILA | 153,73 | ||||||||||
SUPRAFATA TERASA PARTER | 27,94 | ||||||||||
SUPRAFATA TERASA ETAJ 1 | 20,12 | ||||||||||
SUPRAFATA TERASA 2 | 153,73 | ||||||||||
SUPRAFATA TERASA TOTALA | 201,79 | ||||||||||
Cititi in pagina urmatoare devizul estimativ.