În luna martie au fost vândute, la nivelul întregii țări, 56.236 de imobile, mai multe cu 8,2% (4.258 imobile) față de luna februarie.
Față de perioada similară a anului trecut, numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna martie este mai mare cu 3,5% (1.878 imobile).
Creștere a înregistrat și numărul de unități locative tranzacționate în martie: cu 9% față de luna precedentă și cu peste 6% față de martie anul trecut.
Cele mai mari vânzări de apartamente au fost în luna martie în București, Cluj și Timiș.
În ceea ce privește numărul total al caselor, terenurilor și apartamentelor, cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în București – 9.643, Ilfov – 4.382 și Cluj – 3.161.
Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Teleorman – 51, Ialomița – 206 și Alba – 322.
Numărul ipotecilor, la nivel național, în martie 2025, a fost de 34.453, cu 8.726 mai mare față de martie 2024.
Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 5.767, Ilfov – 3.208 și Dolj – 2.635. La polul opus se află județele Harghita – 50, Covasna – 77 și Sălaj – 88.
Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în a treia lună a anului 2025 sunt Dolj – 921, Arad – 682 și Vaslui – 617, potrivit ANCPI.
TOPUL VANZARILOR de apartamente in martie 2025 | ||
Nr. crt. | Județ | Nr. Unități Individuale |
1 | BUCUREȘTI | 4,416 |
2 | CLUJ | 1,025 |
3 | TIMIȘ | 1,021 |
4 | CONSTANȚA | 936 |
5 | ILFOV | 822 |
6 | BRAȘOV | 675 |
7 | IASI | 591 |
8 | PRAHOVA | 364 |
9 | MUREȘ | 292 |
10 | BIHOR | 288 |
11 | HUNEDOARA | 284 |
12 | BACAU | 254 |
13 | DOLJ | 251 |
14 | GALAȚI | 232 |
15 | ARGEȘ | 219 |
16 | SUCEAVA | 218 |
17 | ARAD | 216 |
18 | SIBIU | 200 |
19 | NEAMȚ | 193 |
20 | SATU MARE | 148 |
21 | MARAMUREȘ | 146 |
22 | VÂLCEA | 143 |
23 | CARAȘ SEVERIN | 130 |
24 | DAMBOVIȚA | 126 |
25 | BISTRIȚA NĂSĂUD | 125 |
26 | MEHEDINȚI | 120 |
27 | HARGHITA | 113 |
28 | OLT | 101 |
29 | VASLUI | 100 |
30 | VRANCEA | 100 |
31 | BRĂILA | 95 |
32 | SĂLAJ | 94 |
33 | BOTOȘANI | 93 |
34 | BUZĂU | 92 |
35 | GORJ | 84 |
36 | TULCEA | 75 |
37 | COVASNA | 65 |
38 | ALBA | 63 |
39 | CĂLĂRAȘI | 59 |
40 | GIURGIU | 40 |
41 | IALOMIȚA | 28 |
42 | TELEORMAN | 7 |
TOTAL | 14,644 |
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2025