Pentru taxarea vehiculelor privind utilizarea anumitor infrastructuri, termenul limită de transpunere în legislația națională a prevederilor directivelor europene este 25 martie anul acesta.
Ca urmare, Guvernul a pregătit în acest sens un proiect normativ.
În ceea ce privește tariful de utilizare, directiva reglementează posibilitatea de aplicare a acestuia și pentru alte categorii de vehicule decât cele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone, precum și alte perioade interimare de valabilitate pentru acestea și rapoartele aferente.
Astfel, în cazul autoturismelor, infrastructura va fi pusă la dispoziție spre utilizare cel puțin pentru următoarele intervale de timp: o zi, o săptămână sau 10 zile ori ambele, o lună sau două luni ori ambele și un an.
NIVELUL
tarifului de utilizare a drumurilor naţionale
Categorie | Tip vehicul | Durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România | Tarif [euro] (TVA inclus) – final – |
A | Autoturisme | 1 zi | 2.5 |
10 zile | 3.3 | ||
30 de zile | 5.3 | ||
60 de zile | 8.4 | ||
12 luni | 28.0 | ||
B | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone | 1 zi | 8.6 |
10 zile | 11.5 | ||
30 de zile | 18.2 | ||
60 de zile | 28.8 | ||
12 luni | 96.0 | ||
C | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone | 1 zi | 4.0 |
7 zile | 16.0 | ||
30 de zile | 32.0 | ||
12 luni | 320.0 | ||
D | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone şi mai mică decât 12,0 tone | 1 zi | 7.0 |
7 zile | 28.0 | ||
30 de zile | 56.0 | ||
12 luni | 560.0 | ||
E | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) | 1 zi | 9.0 |
7 zile | 36.0 | ||
30 de zile | 72.0 | ||
12 luni | 720.0 | ||
F | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 1 zi | 11.0 |
7 zile | 55.0 | ||
30 de zile | 121.0 | ||
12 luni | 1210.0 | ||
G | Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 4.0 |
7 zile | 16.0 | ||
30 de zile | 32.0 | ||
12 luni | 320.0 | ||
H | Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 7.0 |
7 zile | 28.0 | ||
30 de zile | 56.0 | ||
12 luni | 560.0 |
Exceptarea de la obligația de plată a tarifului de utilizare pentru vehiculele tip ambulanţă va fi numai pentru cele deţinute de autorităţi/entităţi publice, nu și pentru cele private.
Vor fi exceptate vehiculele folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate, fiind eliminată condiția de desfășurare a transportului numai pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi și pentru cele autorizate pentru efectuarea transportului şcolar.
Procesele verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei și a peajului vor fi întocmite în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, obţinute în mod automat de la Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
În cazul vehiculelor înmatriculate în state non UE procesele verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei și a peajului urmează a fi întocmite pe numele conducătorilor auto.
Având în vedere prevederile Legii nr. 226/2023, se reglementează emiterea rovinietelor astfel încât sfârșitul perioadei de valabilitate a acestora să nu depășească data de 01.01.2026.
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023