Vânzările de locuințe au mers foarte bine în luna iulie, când au fost vândute 16.523 de apartamente. Numărul lor este mai mare cu 13% față de luna precedentă și cu 64% mai mare față de cel din luna iulie a anului trecut.
Cele mai multe vânzări de apartamente au fost realizate în luna iulie în București (28%).
Capitala a fost urmată de județul Timiș în topul celor mai mari vânzări de apartamente. După care urmează: Cluj, Brașov, Constanța și Iași.
În luna iulie 2021 au fost vândute, la nivelul întregii țări, 59.326 de imobile (case, terenuri și apartamente), mai multe cu 8% față de luna iunie. Față de luna iulie a anului trecut creșterea este de 18%.
Numărul ipotecilor, la nivel național, în iulie 2021, a fost de 27.637, mai mare cu 907 față de iulie 2020. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 6.012, Ilfov – 4.210 și Cluj – 1.495. La polul opus se află județele Covasna – 87, Harghita – 94 și Gorj – 106.
Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în a șaptea lună a anului 2021 sunt Arad – 896, Bihor – 460 și Buzău – 449.
TOPUL vânzărilor de apartamente in luna iulie 2021
| Nr crt | Nr. Unități Individuale | Nr. Unități Individuale |
| 1 | BUCUREȘTI | 4,693 |
| 2 | TIMIȘ | 1,117 |
| 3 | CLUJ | 1,068 |
| 4 | BRAȘOV | 912 |
| 5 | CONSTANȚA | 881 |
| 6 | IASI | 844 |
| 7 | ILFOV | 523 |
| 8 | PRAHOVA | 395 |
| 9 | BACAU | 385 |
| 10 | SIBIU | 352 |
| 11 | HUNEDOARA | 348 |
| 12 | GALAȚI | 338 |
| 13 | SUCEAVA | 306 |
| 14 | BIHOR | 303 |
| 15 | MUREȘ | 302 |
| 16 | ARGEȘ | 270 |
| 17 | DOLJ | 264 |
| 18 | NEAMȚ | 258 |
| 19 | ARAD | 252 |
| 20 | MARAMUREȘ | 208 |
| 21 | HARGHITA | 206 |
| 22 | SATU MARE | 192 |
| 23 | VÂLCEA | 182 |
| 24 | VASLUI | 164 |
| 25 | BOTOȘANI | 139 |
| 26 | DAMBOVIȚA | 139 |
| 27 | BUZĂU | 136 |
| 28 | MEHEDINȚI | 130 |
| 29 | VRANCEA | 127 |
| 30 | BRĂILA | 119 |
| 31 | BISTRIȚA NĂSĂUD | 109 |
| 32 | GORJ | 106 |
| 33 | TULCEA | 106 |
| 34 | ALBA | 94 |
| 35 | SĂLAJ | 93 |
| 36 | COVASNA | 89 |
| 37 | OLT | 86 |
| 38 | IALOMIȚA | 74 |
| 39 | CARAȘ SEVERIN | 65 |
| 40 | TELEORMAN | 65 |
| 41 | GIURGIU | 56 |
| 42 | CĂLĂRAȘI | 27 |
| TOTAL | 16,523 |


