Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016 a fost actualizată de Ministerul Dezvoltării.
Astfel, prin aprobarea Ordinul nr. 2775/2016, Minsiterul Dezvoltării a modificat anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016.
Redăm mai jos conținutul celor două anexe.
POGRAMUL NAŢIONAL privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016
Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2016 (anexa 1)
| – lei – | ||||
| Nr. crt. | Judeţul/Municipiul Bucureşti | Unitatea administrativ-teritorială | Total fonduri alocate | |
| 1 | Argeş | Topoloveni | 543.771,67 | |
| 2 | Bacău | Bacău | 338.956,60 | |
| 3 | Bihor | Oradea | 678.387,16 | |
| 4 | Braşov | Braşov | 652.883,27 | |
| 5 | Bucureşti | Sectorul 2 | 510.580,55 | |
| 6 | Bucureşti | Sectorul 3 | 3.872.858,11 | |
| 7 | Caraş-Severin | Moldova Nouă | 828.970,07 | |
| 8 | Constanţa | Cernavodă | 609.705,00 | |
| 9 | Dâmboviţa | Târgovişte | 2.702.723,80 | |
| 10 | Dâmboviţa | Titu | 1.990.394,64 | |
| 11 | Gorj | Rovinari | 275.864,52 | |
| 12 | Gorj | Târgu Jiu | 2.120.923,18 | |
| 13 | Harghita | Borsec | 153.819,20 | |
| 14 | Harghita | Miercurea-Ciuc | 177.617,94 | |
| 15 | Harghita | Topliţa | 457.551,82 | |
| 16 | Hunedoara | Petrila | 767.486,64 | |
| 17 | Iaşi | Târgu Frumos | 643.226,41 | |
| 18 | Ilfov | 1 Decembrie | 272.567,30 | |
| 19 | Ilfov | Brăneşti | 201.218,78 | |
| 20 | Ilfov | Buftea | 3.219.131,55 | |
| 21 | Ilfov | Chitila | 214.998,42 | |
| 22 | Ilfov | Cornetu | 102.202,01 | |
| 23 | Ilfov | Pantelimon | 417.106,32 | |
| 24 | Ilfov | Snagov | 808.738,06 | |
| 25 | Prahova | Breaza | 545.961,29 | |
| 26 | Prahova | Buşteni | 610.437,97 | |
| 27 | Tulcea | Isaccea | 28.418,28 | |
| 28 | Vrancea | Mărăşeşti | 475.244,32 | |
| 29 | Vrancea | Panciu | 778.255,12 | |
| TOTAL | 25.000.000,00 | |||
Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016 (anexa 2)
| Nr. crt. | UAT | Adresa imobilului | Nr. apart. |
| Arad | |||
| 1 | Arad | Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2 | 44 |
| 2 | Arad | Str. Nucet nr. 14, bloc 566 | 10 |
| 3 | Arad | Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734 | 20 |
| 4 | Arad | Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A, B | 20 |
| 5 | Arad | Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES | 20 |
| 6 | Arad | Bd. Revoluţiei nr. 49-53 | 120 |
| 7 | Arad | Str. C. Brâncuşi, bloc X33 | 40 |
| 8 | Arad | Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A | 15 |
| 9 | Arad | Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A, B | 40 |
| 10 | Arad | Str. Crasna nr. 21, bloc G1 | 10 |
| 11 | Arad | Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503 | 45 |
| 12 | Arad | Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206 | 15 |
| 13 | Arad | Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208 | 15 |
| 14 | Arad | Str. Bihorului, bloc B1 | 15 |
| 15 | Arad | Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A, B | 40 |
| 16 | Arad | Str. Ilie Măduţa bloc 326, sc. A,B | 20 |
| 17 | Arad | Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B | 19 |
| Argeş | |||
| 18 | Topoloveni | Str. Calea Bucureşti nr. 119, bloc P5a | 76 |
| 19 | Topoloveni | Str. Inv. Bivolaru nr. 6, bloc P15 | 38 |
| 20 | Topoloveni | Str. Inv. Bivolaru nr. 5, bloc P39 | 76 |
| 21 | Topoloveni | Str. Parcului nr. 4, bloc P21 | 52 |
| 22 | Topoloveni | Str. Parcului nr. 7, bloc P22 | 66 |
| Bacău | |||
| 23 | Bacău | Calea Republicii nr. 25, sc. A, B | 32 |
| 24 | Bacău | Calea Republicii nr. 46, sc. A | 55 |
| 25 | Bacău | Calea Republicii nr. 5, sc. A, B | 40 |
| 26 | Bacău | Str. Letea nr. 2, sc. A-D | 70 |
| 27 | Bacău | Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A | 20 |
| 28 | Bacău | Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A | 20 |
| 29 | Bacău | Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A, B | 40 |
| 30 | Bacău | Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B | 32 |
| 31 | Bacău | Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B | 40 |
| 32 | Bacău | Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B | 40 |
| Bihor | |||
| 33 | Oradea | Str. Bumbacului nr. 16/A, bloc Pb 16 | 20 |
| 34 | Oradea | Str. Bumbacului nr. 14/A, bloc Pb 18 | 20 |
| 35 | Oradea | Str. Bumbacului nr. 12/A, bloc Pb 20 | 20 |
| 36 | Oradea | Str. Bumbacului nr. 10/A, bloc Pb 22 | 20 |
| 37 | Oradea | Str. Cazaban nr. 2, bloc P6 | 19 |
| 38 | Oradea | Str. Cazaban nr. 16/A, bloc Pb 16 | 20 |
| 39 | Oradea | Str. Galileo Galilei nr. 1, bloc QR 59 | 20 |
| Braşov | |||
| 40 | Braşov | Str. Calea Bucureşti nr. 56, 58, 60, bloc S31 | 30 |
| 41 | Braşov | Str. Salviei nr. 6, bloc 9A | 19 |
| 42 | Braşov | Str. Hărmanului nr. 11C, bloc C3 | 25 |
| Bucureşti | |||
| 43 | Sectorul 1 | Str. Ion Câmpineanu nr. 31, bloc 4-5-6A | 75 |
| 44 | Sectorul 2 | Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A | 44 |
| 45 | Sectorul 2 | Aleea Hobiţa nr. 2, bloc 300, scara A | 44 |
| 46 | Sectorul 2 | Aleea Pantelimon nr. 3, bloc 12 | 84 |
| 47 | Sectorul 2 | Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bloc 24 | 55 |
| 48 | Sectorul 2 | Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bloc 20 | 55 |
| 49 | Sectorul 2 | Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bloc 21 | 65 |
| 50 | Sectorul 2 | Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22 | 55 |
| 51 | Sectorul 2 | Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bloc 23 | 65 |
| 52 | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 56, bloc 19 | 60 |
| 53 | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 107, bloc 14 | 180 |
| 54 | Sectorul 2 | Bd. Barbu Văcărescu nr. 145 | 44 |
| 55 | Sectorul 2 | Bd. Barbu Văcărescu nr. 153 | 12 |
| 56 | Sectorul 2 | Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bloc 155 | 14 |
| 57 | Sectorul 2 | Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bloc 1, sc. 4 | 33 |
| 58 | Sectorul 2 | Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bloc 86, sc. A, B | 26 |
| 59 | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 178, bloc G10 | 40 |
| 60 | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 110, bloc L8, sc. A | 24 |
| 61 | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 186-192, bloc G9 | 40 |
| 62 | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 208c, bloc G7 bis, sc. A | 44 |
| 63 | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 222, bloc M11, sc. 1 | 100 |
| 64 | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 57, bloc M27 | 87 |
| 65 | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 69, bloc A 16, sc. A | 36 |
| 66 | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 79, bloc A20, sc. A | 36 |
| 67 | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 11, bloc A3 bis | 86 |
| 68 | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 13, bloc A3 | 108 |
| 69 | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 21, bloc B6, sc. A | 36 |
| 70 | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 22, bloc M13 | 44 |
| 71 | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 24, bloc M14, sc. B | 44 |
| 72 | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 7, bloc A1 | 86 |
| 73 | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 79, bloc A12 bis | 44 |
| 74 | Sectorul 2 | Bd. Ferdinand nr. 101, bloc P31 | 42 |
| 75 | Sectorul 2 | Bd. Ghica Tei nr. 112, bloc 41 | 108 |
| 76 | Sectorul 2 | Bd. Ghica Tei nr. 91, bloc T32 | 108 |
| 77 | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 67, bloc 6 | 34 |
| 78 | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 79, bloc 15A | 132 |
| 79 | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. A | 44 |
| 80 | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. B | 44 |
| 81 | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. C | 44 |
| 82 | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 73, bloc 17 | 78 |
| 83 | Sectorul 2 | Bd. Pantelimon nr. 146, bloc 101, sc. 1, 2 | 54 |
| 84 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 296, bloc 46 | 106 |
| 85 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I | 31 |
| 86 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2 | 32 |
| 87 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 201, bloc 9 | 54 |
| 88 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1 | 32 |
| 89 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3 | 40 |
| 90 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 211, bloc 19 | 40 |
| 91 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A | 64 |
| 92 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35 | 64 |
| 93 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 233, bloc 41 | 32 |
| 94 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 237, bloc 45 | 108 |
| 95 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 241, bloc 47 | 96 |
| 96 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1, 2 | 59 |
| 97 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A | 31 |
| 98 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2 | 32 |
| 99 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A | 30 |
| 100 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A | 40 |
| 101 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C | 31 |
| 102 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 2 | 32 |
| 103 | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1 | 24 |
| 104 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2 | 320 |
| 105 | Sectorul 2 | Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6 | 132 |
| 106 | Sectorul 2 | Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A | 52 |
| 107 | Sectorul 2 | Str. Avrig nr. 28, bloc P18 bis | 132 |
| 108 | Sectorul 2 | Str. Avrig nr. 63, bloc E2 | 233 |
| 109 | Sectorul 2 | Str. Avrig nr. 9-19, bloc U1 | 243 |
| 110 | Sectorul 2 | Str. Ceaikovski nr. 4, bloc 39 | 39 |
| 111 | Sectorul 2 | Str. Ceaikovski nr. 5, bloc 203 | 26 |
| 112 | Sectorul 2 | Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. A | 36 |
| 113 | Sectorul 2 | Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. B | 36 |
| 114 | Sectorul 2 | Str. Chopin nr. 13 | 40 |
| 115 | Sectorul 2 | Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bloc 64 | 38 |
| 116 | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 22, bloc 5 | 54 |
| 117 | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 24, bloc 6 | 54 |
| 118 | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 3, bloc 2 | 86 |
| 119 | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 4, bloc 3A, sc. A | 40 |
| 120 | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. B | 40 |
| 121 | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. C | 40 |
| 122 | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 66, bloc 69, sc. B | 19 |
| 123 | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 10, bloc 62 | 76 |
| 124 | Sectorul 2 | Str. Elena nr. 4, bloc OD7B | 44 |
| 125 | Sectorul 2 | Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89 | 88 |
| 126 | Sectorul 2 | Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, sc. E, F | 110 |
| 127 | Sectorul 2 | Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, tronson A, sc. A, B | 110 |
| 128 | Sectorul 2 | Str. Herta nr. 20, bloc X2 | 66 |
| 129 | Sectorul 2 | Str. J.L. Calderon nr. 1-5 | 55 |
| 130 | Sectorul 2 | Str. Jean Atanasiu nr. 21, bloc GH | 41 |
| 131 | Sectorul 2 | Str. Luntrei nr. 6, bloc 7 | 348 |
| 132 | Sectorul 2 | Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc O2, sc. A | 44 |
| 133 | Sectorul 2 | Str. Matei Voievod nr. 103-113, bloc O3 | 132 |
| 134 | Sectorul 2 | Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc O2, sc. B,C | 88 |
| 135 | Sectorul 2 | Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc O1 | 132 |
| 136 | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 12 | 26 |
| 137 | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 2, bloc 2 | 26 |
| 138 | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 11, bloc 65 | 16 |
| 139 | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 6 | 26 |
| 140 | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 7, bloc 53 | 50 |
| 141 | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 9 | 22 |
| 142 | Sectorul 2 | Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. A | 36 |
| 143 | Sectorul 2 | Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. B | 36 |
| 144 | Sectorul 2 | Str. Nicolae Filipescu nr. 52 | 23 |
| 145 | Sectorul 2 | Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. B | 30 |
| 146 | Sectorul 2 | Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. A | 58 |
| 147 | Sectorul 2 | Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bloc 118a | 46 |
| 148 | Sectorul 2 | Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bloc 8, sc. 1 | 50 |
| 149 | Sectorul 2 | Str. Stolnicu Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 1 | 14 |
| 150 | Sectorul 2 | Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bloc 6, sc. 2 | 100 |
| 151 | Sectorul 2 | Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bloc 3 | 100 |
| 152 | Sectorul 2 | Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 2 | 14 |
| 153 | Sectorul 2 | Str. Teiul Doamnei nr. 16, bloc 2 | 40 |
| 154 | Sectorul 2 | Str. Teiul Doamnei nr. 2, bloc 10 | 44 |
| 155 | Sectorul 2 | Str. Teiul Doamnei nr. 5, bloc 27 | 64 |
| 156 | Sectorul 2 | Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22 | 35 |
| 157 | Sectorul 2 | Str. Teiul Doamnei nr. 9, bloc 32 | 54 |
| 158 | Sectorul 2 | Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7 | 142 |
| 159 | Sectorul 2 | Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1 | 44 |
| 160 | Sectorul 2 | Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bloc 8 | 320 |
| 161 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 1, bloc 34 | 325 |
| 162 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 12, bloc 58 | 80 |
| 163 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina | 38 |
| 164 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B | 176 |
| 165 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A | 44 |
| 166 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A | 44 |
| 167 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43 | 44 |
| 168 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46 | 44 |
| 169 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 64, bloc 105 | 66 |
| 170 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1 | 44 |
| 171 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 85, bloc 86 | 88 |
| 172 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A, B | 88 |
| 173 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 95, bloc 93 | 44 |
| 174 | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A | 39 |
| 175 | Sectorul 2 | Şos. Fundeni nr. 227, bloc 116A | 106 |
| 176 | Sectorul 2 | Şos. Fundeni nr. 229, bloc 115, sc. 2 | 108 |
| 177 | Sectorul 2 | Şos. Fundeni nr. 231, bloc 114B | 132 |
| 178 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 10, bloc 114B | 104 |
| 179 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 13, bloc 107 | 88 |
| 180 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 17, bloc 106C, sc. A, B | 92 |
| 181 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. A | 58 |
| 182 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. C | 30 |
| 183 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. A | 44 |
| 184 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. B | 44 |
| 185 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 35, bloc 104, sc. A, B | 98 |
| 186 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 4, bloc 113A, sc. A, B | 88 |
| 187 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. A | 46 |
| 188 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. B | 58 |
| 189 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. A | 51 |
| 190 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. B | 56 |
| 191 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 57, bloc 101B | 32 |
| 192 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, sc. B | 40 |
| 193 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. A | 40 |
| 194 | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. C | 32 |
| 195 | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D27 B, sc. B | 40 |
| 196 | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11 | 132 |
| 197 | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8 | 176 |
| 198 | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 43, bloc P14 | 106 |
| 199 | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P7 | 176 |
| 200 | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17 | 131 |
| 201 | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D16 | 188 |
| 202 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 119, bloc 205, sc. B | 39 |
| 203 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 311a-311b, bloc 7a+b, sc. 7a, 7b | 60 |
| 204 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 107, bloc 400, sc. 2 | 53 |
| 205 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 1 | 44 |
| 206 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 2 | 44 |
| 207 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 3 | 44 |
| 208 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 225, bloc 66 | 323 |
| 209 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 227, bloc 70 | 116 |
| 210 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 229, bloc 69 turn | 103 |
| 211 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 23, bloc Itb | 30 |
| 212 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 237, bloc 65, sc. 1-5 | 216 |
| 213 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 239, bloc 62 | 111 |
| 214 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1 | 44 |
| 215 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 2 | 44 |
| 216 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 243, bloc 52, sc. A, B, C, D | 162 |
| 217 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 252, bloc 55 a | 32 |
| 218 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 255, bloc 43 | 462 |
| 219 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 256, bloc 53 sc. A, B, C, D | 258 |
| 220 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 285, bloc 11 | 80 |
| 221 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 285a, bloc 11a, sc. 2 | 27 |
| 222 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 287, bloc 10, sc. C | 160 |
| 223 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 3-15, bloc P2 | 80 |
| 224 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 324, bloc D 1 | 96 |
| 225 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. 1-5 | 201 |
| 226 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. F | 21 |
| 227 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 332, bloc 32 | 261 |
| 228 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 352, bloc 3 | 320 |
| 229 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 358-362, bloc 15abc | 60 |
| 230 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 359, bloc B2 | 40 |
| 231 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 367, bloc A3, sc. 1, 2 | 86 |
| 232 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 369, bloc A4 | 40 |
| 233 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 74, bloc 411 | 78 |
| 234 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 1 | 30 |
| 235 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 2 | 30 |
| 236 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 3 | 30 |
| 237 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 2 | 39 |
| 238 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 1 | 40 |
| 239 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 93, bloc 403 a | 39 |
| 240 | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 96, bloc 210 | 54 |
| 241 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5 | 38 |
| 242 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A | 39 |
| 243 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A | 29 |
| 244 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17 | 116 |
| 245 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2 | 28 |
| 246 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A | 40 |
| 247 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A | 108 |
| 248 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4 | 150 |
| 249 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A | 62 |
| 250 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33B | 40 |
| 251 | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A | 39 |
| 252 | Sectorul 3 | Aleea Buhuşi nr. 5, bloc 6 | 220 |
| 253 | Sectorul 3 | Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 1 | 27 |
| 254 | Sectorul 3 | Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 2 | 36 |
| 255 | Sectorul 3 | Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 3 | 36 |
| 256 | Sectorul 3 | Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 2 | 27 |
| 257 | Sectorul 3 | Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 3 | 36 |
| 258 | Sectorul 3 | Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. B | 36 |
| 259 | Sectorul 3 | Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. C | 36 |
| 260 | Sectorul 3 | Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. D | 36 |
| 261 | Sectorul 4 | Calea Şerban Vodă nr. 256, bloc 13 | 70 |
| 262 | Sectorul 4 | Intrarea Târgu Frumos nr. 3-5, bloc 7 Livada | 198 |
| 263 | Sectorul 5 | Calea Rahovei nr. 303, bloc 66, sc. A2 | 44 |
| 264 | Sectorul 5 | Str. Mărgeanului nr. 4, bloc M70 | 26 |
| 265 | Sectorul 5 | Str. Mărgeanului nr. 42, bloc M114 | 36 |
| 266 | Sectorul 5 | Str. Mărgeanului nr. 44, bloc M113 | 36 |
| 267 | Sectorul 5 | Str. Mărgeanului nr. 46, bloc M112 | 40 |
| 268 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87 | 27 |
| 269 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 1 | 36 |
| 270 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 139, bloc V74 | 27 |
| 271 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 141, bloc V73 | 36 |
| 272 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 143, bloc A33 | 36 |
| 273 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13 | 32 |
| 274 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 27, bloc S10, sc. 1 | 36 |
| 275 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 1 | 27 |
| 276 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2 | 27 |
| 277 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3 | 27 |
| 278 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 1 | 36 |
| 279 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 2 | 27 |
| 280 | Sectorul 5 | Str. Mihail Sebastian nr. 9, bloc S32 | 27 |
| 281 | Sectorul 5 | Şos. Alexandriei nr. 106, bloc M4 | 66 |
| 282 | Sectorul 5 | Şos. Alexandriei nr. 110, bloc M2 | 66 |
