În luna septembrie au fost vândute mai multe imobile față de luna august. Numărul lor s-a ridicat, la nivelul întregii țări, la 54.813 de imobile, creșterea fiind de 7,3%.
Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna septembrie este mai mic față de perioada similară a anului 2023, dar procentul de scădere este redus, de numai -1,4%.
Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în septembrie 2024, în București – 9.809, Ilfov – 4.355 și Constanța – 2.996. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Teleorman – 40, Covasna – 355, Giurgiu – 355 și Alba – 359.
Numărul ipotecilor, la nivel național, în septembrie 2024, a fost de 29.497, cu 2.971 mai mare față de septembrie 2023. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 4.707, Ilfov – 2.634 și Constanța – 2.066.
La polul opus se află județele Harghita – 61, Sălaj – 74 și Covasna – 86.
Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în a noua lună a anului 2024 sunt Constanța – 830, Vaslui – 675 și Dolj – 646.
| TOPUL VANZARILOR de apartamente in septembrie 2024 | ||
| Nr. crt. | Județ | Nr. Unități Individuale |
| 1 | BUCUREȘTI | 4,158 |
| 2 | ILFOV | 903 |
| 3 | TIMIȘ | 899 |
| 4 | CLUJ | 846 |
| 5 | IASI | 822 |
| 6 | BRAȘOV | 809 |
| 7 | CONSTANȚA | 807 |
| 8 | PRAHOVA | 317 |
| 9 | MUREȘ | 300 |
| 10 | GALAȚI | 284 |
| 11 | HUNEDOARA | 277 |
| 12 | BIHOR | 271 |
| 13 | BACAU | 260 |
| 14 | DOLJ | 240 |
| 15 | SUCEAVA | 238 |
| 16 | ARAD | 209 |
| 17 | NEAMȚ | 194 |
| 18 | SIBIU | 192 |
| 19 | ARGEȘ | 190 |
| 20 | VÂLCEA | 189 |
| 21 | MARAMUREȘ | 161 |
| 22 | DAMBOVIȚA | 141 |
| 23 | VASLUI | 129 |
| 24 | BUZĂU | 119 |
| 25 | GORJ | 118 |
| 26 | BISTRIȚA NĂSĂUD | 111 |
| 27 | HARGHITA | 108 |
| 28 | SATU MARE | 107 |
| 29 | MEHEDINȚI | 101 |
| 30 | VRANCEA | 101 |
| 31 | CARAȘ SEVERIN | 97 |
| 32 | BRĂILA | 95 |
| 33 | BOTOȘANI | 89 |
| 34 | COVASNA | 83 |
| 35 | OLT | 67 |
| 36 | ALBA | 66 |
| 37 | SĂLAJ | 63 |
| 38 | TULCEA | 63 |
| 39 | IALOMIȚA | 44 |
| 40 | GIURGIU | 35 |
| 41 | CĂLĂRAȘI | 27 |
| 42 | TELEORMAN | 3 |
| 43 | TOTAL | 14,333 |


