Ministerul Dezvoltării a virat, astăzi, peste 92 milioane de euro (suma de 457.773.975 lei,) în vederea decontării facturilor pentru investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
Astfel, vor fi decontate facturi pentru 538 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale PNDL.
Astfel, pentru etapa I, a fost achitată suma de 48.123.559 lei pentru 69 de obiective, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate facturi în valoare de 409.650.416 lei pentru 469 de obiective.
Cele mai mari sume au fost alocate :
CJ Maramureş 28,282,418 lei
CJ Buzău 11,211,016 lei
CJ Bihor 9,537,902 lei
CJ Covasna 9,027,290 lei
CJ Suceava 8,338,984 lei
CJ Suceava 8,084,538 lei
CJ Gorj 5,484,425 lei
CJ Sălaj 5,744,548 lei
SITUAȚIA plăților PNDL efectuate în 27.01.2022 | |||
sursa Ministerul Dezvoltarii | |||
Nr. crt. | Judet | Beneficiar | Suma |
1 | Alba | Bistra | 76,718.41 |
2 | Alba | Bucerdea Grânoasă | 341,323.60 |
3 | Alba | Ceru-Băcăinţi | 2,217,140.32 |
4 | Alba | Gârda De Sus | 959,914.99 |
5 | Alba | Horea | 423,932.53 |
6 | Alba | Aiud | 453,992.32 |
7 | Alba | Sebeş | 252,618.09 |
8 | Alba | Ohaba | 66,050.67 |
9 | Alba | Săliştea | 358,320.24 |
10 | Alba | Săsciori | 442,826.25 |
11 | Alba | Sohodol | 171,594.47 |
12 | Brăila | Frecăței | 276,774.90 |
13 | Brăila | Brăila | 1,251,922.83 |
14 | Brăila | Siliștea | 722,704.56 |
15 | Brăila | Surdila Găiseanca | 793,230.34 |
16 | Prahova | Albeşti-Paleologu | 404,699.96 |
17 | Prahova | Baba Ana | 447,160.19 |
18 | Prahova | Bătrâni | 339,880.40 |
19 | Prahova | Colceag | 1,551,001.96 |
20 | Prahova | Cornu | 481,431.58 |
21 | Prahova | Drajna | 371,821.13 |
22 | Prahova | Fântânele | 72,919.86 |
23 | Prahova | Gorgota | 809,148.72 |
24 | Prahova | Izvoarele | 452,179.73 |
25 | Prahova | Lipăneşti | 916,834.29 |
26 | Prahova | Măgurele | 653,315.78 |
27 | Prahova | Azuga | 333,901.78 |
28 | Prahova | Proviţa de Sus | 277,123.07 |
29 | Prahova | Teişani | 464,076.20 |
30 | Prahova | Tomşani | 3,703,845.19 |
31 | Alba | Sîntimbru | 87,810.73 |
32 | Arad | Pecica | 319,408.02 |
33 | Arad | Șepreuș | 108,466.00 |
34 | Arad | Vinga | 130,072.28 |
35 | Arad | Zărand | 665,921.01 |
36 | Arad | Beliu | 58,189.07 |
37 | Arad | Ghioroc | 292,065.27 |
38 | Arad | Hăşmaş | 404,590.21 |
39 | Arad | Lipova | 319,872.17 |
40 | Arad | Nădlac | 909,788.88 |
41 | Arad | Pecica | 313,046.55 |
42 | Arad | Sântana | 430,165.83 |
43 | Arad | Pleşcuţa | 83,673.73 |
44 | Arad | Socodor | 421,707.98 |
45 | Arad | Vărădia de Mureş | 154,589.22 |
46 | Arad | Vărădia de Mureş | 51,502.44 |
47 | Arad | Zerind | 643,482.76 |
48 | Argeș | Șuici | 532,971.00 |
49 | Argeș | Brăduleţ | 1,611,175.04 |
50 | Argeș | Coşeşti | 675,262.25 |
51 | Bacău | Sănduleni | 699,039.24 |
52 | Bacău | Berzunţi | 269,211.55 |
53 | Bacău | Bogdăneşti | 685,474.76 |
54 | Bacău | Buhoci | 410,580.58 |
55 | Bacău | Buhuşi | 385,898.07 |
56 | Bacău | Buhuşi | 713,380.91 |
57 | Bacău | Coloneşti | 22,598.10 |
58 | Bacău | Coloneşti | 806,911.72 |
59 | Bacău | CJ Bacău | 486,446.99 |
60 | Bacău | CJ Bacău | 323,538.73 |
61 | Bacău | CJ Bacău | 4,200,127.39 |
62 | Bacău | Negri | 775,783.16 |
63 | Bacău | Orbeni | 171,080.81 |
64 | Bacău | Răchitoasa | 2,635,771.08 |
65 | Bacău | Sănduleni | 820,807.81 |
66 | Bacău | Strugari | 1,980,848.72 |
67 | Bacău | Strugari | 596,493.71 |
68 | Bacău | Urecheşti | 1,231,252.67 |
69 | Bihor | Cociuba Mare | 386,655.88 |
70 | Bihor | Rieni | 837,503.66 |
71 | Bihor | Borod | 574,834.01 |
72 | Bihor | Brusturi | 799,816.56 |
73 | Bihor | CJ Bihor | 9,537,902.09 |
74 | Bihor | Lugaşu De Jos | 100,998.82 |
75 | Bihor | Marghita | 536,657.39 |
76 | Bihor | Sânmartin | 887,065.86 |
77 | Bihor | Sânnicolau Român | 1,334,546.33 |
78 | Bihor | Sârbi | 126,509.17 |
79 | Bistriţa-Năsăud | Mărişelu | 375,734.72 |
80 | Bistrița-Năsăud | Căianu Mic | 237,307.09 |
81 | Bistrița-Năsăud | Coşbuc | 288,165.25 |
82 | Bistrița-Năsăud | Bistriţa | 2,571,657.32 |
83 | Bistrița-Năsăud | Bistriţa | 634,135.34 |
84 | Bistrița-Năsăud | Prundu Bârgăului | 358,818.81 |
85 | Bistrița-Năsăud | Spermezeu | 431,273.85 |
86 | Bistrița-Năsăud | Tiha Bârgăului | 1,340,722.90 |
87 | Botoșani | Corni | 1,204,825.90 |
88 | Botoșani | Dîngeni | 182,563.00 |
89 | Botoșani | Dîngeni | 126,548.40 |
90 | Botoșani | Dîngeni | 62,733.79 |
91 | Botoșani | Lunca | 555,695.75 |
92 | Botoșani | Rădăuți Prut | 342,315.60 |
93 | Botoșani | Brăești | 341,189.35 |
94 | Botoșani | Brăești | 511,783.19 |
95 | Botoșani | Bucecea | 339,230.80 |
96 | Botoșani | Călărași | 1,807,584.03 |
97 | Botoșani | Corlăteni | 1,570,798.23 |
98 | Botoșani | Corni | 109,303.03 |
99 | Botoșani | Dobârceni | 3,874,865.24 |
100 | Botoșani | Ibănești | 417,342.65 |
101 | Botoșani | CJ Botoșani | 3,872,129.64 |
102 | Botoșani | Mileanca | 254,507.23 |
103 | Botoșani | Păltiniș | 70,757.77 |
104 | Botoșani | Suharău | 270,122.52 |
105 | Botoșani | Sulița | 210,446.12 |
106 | Botoșani | Știubieni | 180,982.96 |
107 | Braşov | Beclean | 1,792,894.17 |
108 | Braşov | Ticuș | 598,868.99 |
109 | Brașov | Bran | 3,547,939.90 |
110 | Brașov | Cincu | 608,136.16 |
111 | Brașov | Cristian | 143,986.14 |
112 | Brașov | Feldioara | 401,871.32 |
113 | Brașov | Fundata | 490,415.02 |
114 | Brașov | Predeal | 2,581,430.12 |
115 | Brașov | Sambata de Sus | 196,299.76 |
116 | Brașov | Teliu | 177,800.04 |
117 | Brașov | Ungra | 883,902.30 |
118 | Brașov | Vulcan | 2,156,924.16 |
119 | Brașov | Vulcan | 194,870.45 |
120 | București | Sector 3 | 169,971.17 |
121 | București | Sector 3 | 107,347.16 |
122 | București | Sector 3 | 192,773.74 |
123 | București | Sector 3 | 84,929.53 |
124 | București | Sector 3 | 107,689.72 |
125 | București | Sector 3 | 56,499.39 |
126 | București | Sector 3 | 248,741.56 |
127 | București | Sector 3 | 1,365,958.40 |
128 | București | Sector 3 | 60,542.65 |
129 | Buzău | CJ Buzău | 352,709.23 |
130 | Buzău | Merei | 260,144.60 |
131 | Buzău | Brăeşti | 55,786.75 |
132 | Buzău | Gura Teghii | 1,001,705.74 |
133 | Buzău | CJ Buzău | 11,211,015.97 |
134 | Buzău | CJ Buzău | 3,503,075.77 |
135 | Buzău | Luciu | 780,085.80 |
136 | Buzău | Buzău | 847,904.81 |
137 | Buzău | Stâlpu | 428,968.10 |
138 | Călărași | Belciugatele | 113,844.40 |
139 | Călărași | Crivăţ | 944,471.28 |
140 | Călărași | Cuza Voda | 148,308.58 |
141 | Călărași | Fundeni | 56,907.18 |
142 | Călărași | Fundeni | 138,599.76 |
143 | Călărași | Nana | 50,870.01 |
144 | Călărași | Vlad Ţepeş | 191,818.49 |
145 | Caraș-Severin | Băuţar | 401,850.28 |
146 | Caraș-Severin | Mehadica | 296,695.05 |
147 | Caraș-Severin | Bozovici | 698,904.85 |
148 | Caraș-Severin | Bozovici | 187,362.55 |
149 | Caraș-Severin | Buchin | 392,245.81 |
150 | Caraș-Severin | Buchin | 313,692.51 |
151 | Caraș-Severin | Ciudanoviţa | 32,906.83 |
152 | Caraș-Severin | Gârnic | 593,273.90 |
153 | Caraș-Severin | Reşiţa | 861,399.68 |
154 | Caraș-Severin | Prigor | 1,823,849.21 |
155 | Caraș-Severin | Sasca Montană | 519,060.13 |
156 | Caraș-Severin | Sasca Montană | 1,380,692.42 |
157 | Caraș-Severin | Turnu Ruieni | 967,051.25 |
158 | Caraș-Severin | Zăvoi | 527,679.68 |
159 | Cluj | Dej | 171,716.12 |
160 | Cluj | Buza | 362,773.56 |
161 | Cluj | Ceanu Mare | 542,215.83 |
162 | Cluj | Cuzdrioara | 281,942.59 |
163 | Cluj | Gârbău | 2,368,518.19 |
164 | Cluj | Iara | 832,884.01 |
165 | Cluj | Jichişu de Jos | 845,728.02 |
166 | Cluj | Mica | 586,123.15 |
167 | Cluj | Mociu | 1,377,442.91 |
168 | Cluj | Mociu | 267,559.82 |
169 | Cluj | Moldoveneşti | 708,825.46 |
170 | Cluj | Tureni | 1,326,538.61 |
171 | Cluj | Valea Ierii | 42,225.42 |
172 | Cluj | Valea Ierii | 969,958.41 |
173 | Constanța | Crucea | 177,792.16 |
174 | Constanța | Nicolae Bălcescu | 503,758.26 |
175 | Constanța | Albeşti | 79,800.18 |
176 | Constanța | Băneasa | 1,271,972.41 |
177 | Constanța | Constanţa | 435,151.53 |
178 | Constanța | Medgidia | 75,362.21 |
179 | Constanța | Medgidia | 25,790.25 |
180 | Constanța | Medgidia | 33,363.11 |
181 | Constanța | Negru Vodă | 2,910,055.01 |
182 | Constanța | Pantelimon | 3,269,149.85 |
183 | Constanța | Peştera | 1,564,401.94 |
184 | Constanța | Saligny | 63,919.83 |
185 | Constanța | Vulturu | 1,106,615.46 |
186 | Covasna | CJ Covasna | 9,027,290.58 |
187 | Covasna | Sita Buzăului | 38,314.10 |
188 | Covasna | Arcuş | 878,822.00 |
189 | Covasna | Barcani | 3,356,703.35 |
190 | Covasna | Breţcu | 686,956.44 |
191 | Covasna | Dobârlău | 37,843.21 |
192 | Covasna | Dobârlău | 183,976.17 |
193 | Covasna | Estelnic | 161,181.29 |
194 | Covasna | Ojdula | 736,580.90 |
195 | Covasna | Baraolt | 372,091.97 |
196 | Covasna | Reci | 496,480.16 |
197 | Covasna | Sânzieni | 80,454.72 |
198 | Covasna | Sânzieni | 521,109.73 |
199 | Dâmboviţa | Corbii Mari | 1,056,800.36 |
200 | Dâmbovița | Braniştea | 1,461,551.51 |
201 | Dâmbovița | Brăneşti | 87,707.62 |
202 | Dâmbovița | Brăneşti | 179,941.23 |
203 | Dâmbovița | Buciumeni | 115,852.96 |
204 | Dâmbovița | Cobia | 1,683,714.44 |
205 | Dâmbovița | Corbii Mari | 1,484,856.26 |
206 | Dâmbovița | Costeştii din Vale | 171,974.40 |
207 | Dâmbovița | Fieni | 9,925.10 |
208 | Dâmbovița | CJ Dâmboviţa | 2,641,371.83 |
209 | Dâmbovița | Pietroşiţa | 79,070.09 |
210 | Dâmbovița | Râu Alb | 89,277.37 |
211 | Dâmbovița | Târgoviște | 31,908.53 |
212 | Dâmbovița | Valea Mare | 48,625.99 |
213 | Dolj | Argetoaia | 44,030.00 |
214 | Dolj | Dioşti | 925,489.95 |
215 | Dolj | Galiciuica | 183,749.95 |
216 | Dolj | Întorsura | 545,064.93 |
217 | Dolj | Orodel | 1,121,483.45 |
218 | Dolj | Predeşti | 64,014.02 |
219 | Dolj | Rojişte | 904,790.00 |
220 | Dolj | Rojişte | 60,819.23 |
221 | Dolj | Ţuglui | 53,007.10 |
222 | Galaţi | Barcea | 374,785.12 |
223 | Galaţi | Băneasa | 220,272.62 |
224 | Galaţi | Cerţeşti | 2,317,427.44 |
225 | Galaţi | Gohor | 372,114.64 |
226 | Galaţi | Griviţa | 408,465.35 |
227 | Galaţi | Pechea | 42,049.65 |
228 | Galaţi | Piscu | 596,723.41 |
229 | Giurgiu | Gostinari | 275,629.41 |
230 | Giurgiu | Băneasa | 329,573.51 |
231 | Giurgiu | Gostinu | 326,666.52 |
232 | Giurgiu | Grădinari | 1,021,080.28 |
233 | Giurgiu | Hotarele | 823,844.06 |
234 | Giurgiu | CJ Giurgiu | 3,723,966.39 |
235 | Gorj | Baia de Fier | 586,537.77 |
236 | Gorj | Bălănești | 254,618.90 |
237 | Gorj | Bâlteni | 874,738.92 |
238 | Gorj | Bâlteni | 585,745.35 |
239 | Gorj | Baia de Fier | 66,640.00 |
240 | Gorj | Bengeşti-Ciocadia | 762,474.41 |
241 | Gorj | Bumbeşti-Piţic | 130,243.67 |
242 | Gorj | Câlnic | 233,374.95 |
243 | Gorj | Dănciuleşti | 552,975.38 |
244 | Gorj | CJ Gorj | 5,484,425.42 |
245 | Gorj | Novaci | 219,906.45 |
246 | Gorj | Rovinari | 152,537.73 |
247 | Gorj | Târgu Cărbuneşti | 148,284.26 |
248 | Gorj | Samarineşti | 875,850.66 |
249 | Harghita | Lueta | 852,975.63 |
250 | Harghita | Gheorgheni | 107,320.35 |
251 | Harghita | Miercurea Ciuc | 299,278.40 |
252 | Harghita | Plăieşii De Jos | 63,926.55 |
253 | Harghita | Plăieşii De Jos | 62,964.44 |
254 | Harghita | Satu Mare | 510,686.88 |
255 | Harghita | Săcel | 1,064,486.92 |
256 | Harghita | Siculeni | 568,762.57 |
257 | Hunedoara | Băcia | 214,173.27 |
258 | Hunedoara | Densuş | 348,924.80 |
259 | Hunedoara | Ghelari | 587,986.90 |
260 | Hunedoara | Simeria | 243,077.15 |
261 | Hunedoara | Uricani | 113,358.91 |
262 | Hunedoara | Uricani | 699,224.08 |
263 | Hunedoara | Uricani | 559,731.04 |
264 | Hunedoara | Râu de Mori | 387,338.79 |
265 | Hunedoara | Sântămăria -Orlea | 722,990.08 |
266 | Hunedoara | Şoimuş | 325,325.38 |
267 | Hunedoara | Şoimuş | 692,701.01 |
268 | Hunedoara | Teliucu Inferior | 226,363.62 |
269 | Ialomița | Andrăşeşti | 131,538.08 |
270 | Ialomița | Dridu | 780,344.90 |
271 | Ialomița | Grindu | 115,682.97 |
272 | Ialomița | CJ Ialomița | 695,650.70 |
273 | Ialomița | CJ Ialomița | 4,557,161.03 |
274 | Ialomița | CJ Ialomița | 1,103,725.00 |
275 | Ialomița | Mihail Kogălniceanu | 1,445,112.91 |
276 | Ialomița | Munteni-Buzău | 1,451,319.25 |
277 | Ialomița | Ograda | 3,210,396.51 |
278 | Ialomița | Scânteia | 1,359,159.95 |
279 | Iași | Ciohorăni | 178,879.34 |
280 | Iași | Erbiceni | 53,736.51 |
281 | Iași | Fântânele | 330,658.66 |
282 | Iași | Belceşti | 26,937.13 |
283 | Iași | Belceşti | 33,143.94 |
284 | Iași | Belceşti | 30,962.92 |
285 | Iași | Cepleniţa | 204,495.99 |
286 | Iași | Coarnele Caprei | 283,656.00 |
287 | Iași | Coarnele Caprei | 121,512.85 |
288 | Iași | Coarnele Caprei | 20,896.69 |
289 | Iași | Deleni | 12,795.68 |
290 | Iași | Erbiceni | 1,274,492.97 |
291 | Iași | Grozeşti | 315,772.42 |
292 | Iași | Lungani | 346,565.63 |
293 | Iași | Miroslava | 2,028,652.61 |
294 | Iași | Moşna | 70,513.00 |
295 | Iași | Moţca | 2,438,765.06 |
296 | Iași | Popricani | 865,793.19 |
297 | Iași | Răducăneni | 2,013,974.37 |
298 | Iași | Ruginoasa | 113,173.92 |
299 | Iași | Scobinţi | 118,277.00 |
300 | Iași | Sineşti | 131,656.68 |
301 | Iași | Şcheia | 215,142.31 |
302 | Iași | Ungheni | 21,420.00 |
303 | Iași | Valea Seacă | 155,331.42 |
304 | Ilfov | Dobroești | 103,945.02 |
305 | Ilfov | Corbeanca | 401,968.71 |
306 | Ilfov | Gruiu | 1,535,313.00 |
307 | Ilfov | Voluntari | 1,955,555.66 |
308 | Maramureş | Copalnic Mănăștur | 191,089.01 |
309 | Maramureş | Rona de Jos | 791,535.51 |
310 | Maramureș | Copalnic-Mănăştur | 53,523.40 |
311 | Maramureș | Coroieni | 214,462.60 |
312 | Maramureș | CJ Maramureş | 28,282,418.31 |
313 | Maramureș | Mireşu Mare | 550,202.27 |
314 | Maramureș | Oarţa de Jos | 2,157,623.58 |
315 | Maramureș | Ulmeni | 322,456.56 |
316 | Maramureș | Ulmeni | 322,363.50 |
317 | Maramureș | Rozavlea | 608,510.87 |
318 | Maramureș | Vişeu de Jos | 888,545.26 |
319 | Mehedinți | Baia de Aramă | 2,252,807.97 |
320 | Mehedinți | Bâlvănești | 709,221.78 |
321 | Mehedinți | Cujmir | 618,552.10 |
322 | Mehedinți | Dârvari | 2,795,483.56 |
323 | Mehedinți | Dumbrava | 83,496.62 |
324 | Mehedinți | Malovăț | 76,070.72 |
325 | Mehedinți | Orșova | 2,066,712.09 |
326 | Mehedinți | Poroina Mare | 199,724.84 |
327 | Mehedinți | Vânju Mare | 1,106,903.11 |
328 | Mehedinți | Vânju Mare | 825,447.53 |
329 | Mureș | Band | 661,342.19 |
330 | Mureș | Cucerdea | 348,891.03 |
331 | Mureș | Cuci | 220,092.36 |
332 | Mureș | Deda | 158,166.55 |
333 | Mureș | Eremitu | 833,811.63 |
334 | Mureș | Gheorghe Doja | 988,347.25 |
335 | Mureș | Gorneşti | 2,890,458.53 |
336 | Mureș | Ideciu de Jos | 2,311,494.10 |
337 | Mureș | CJ Mureş | 1,261,905.45 |
338 | Mureș | Mica | 40,460.00 |
339 | Mureș | Sighişoara | 783,307.94 |
340 | Mureș | Neaua | 859,902.65 |
341 | Mureș | Şincai | 1,396,263.91 |
342 | Mureș | Vărgata | 591,666.00 |
343 | Neamț | Alexandru cel Bun | 145,998.73 |
344 | Neamț | Boghicea | 127,189.29 |
345 | Neamț | Boghicea | 595,488.32 |
346 | Neamț | Borca | 140,952.79 |
347 | Neamț | Borleşti | 181,938.05 |
348 | Neamț | Gârcina | 132,795.62 |
349 | Neamț | Grinţieş | 269,623.86 |
350 | Neamț | CJ Neamţ | 658,876.04 |
351 | Neamț | CJ Neamţ | 516,244.89 |
352 | Neamț | CJ Neamţ | 856,973.49 |
353 | Neamț | CJ Neamţ | 59,283.98 |
354 | Neamț | CJ Neamţ | 219,304.71 |
355 | Neamț | CJ Neamţ | 273,525.96 |
356 | Neamț | CJ Neamţ | 84,026.99 |
357 | Neamț | CJ Neamţ | 211,730.51 |
358 | Neamț | CJ Neamţ | 190,214.86 |
359 | Neamț | CJ Neamţ | 277,463.16 |
360 | Neamț | CJ Neamţ | 103,837.40 |
361 | Neamț | Piatra-Neamţ | 47,393.87 |
362 | Neamț | Piatra-Neamţ | 57,826.44 |
363 | Neamț | Oniceni | 589,727.65 |
364 | Neamț | Văleni | 485,277.36 |
365 | Olt | Bucinişu | 381,586.26 |
366 | Olt | Cungrea | 386,872.21 |
367 | Olt | Deveselu | 539,491.94 |
368 | Olt | Iancu Jianu | 321,416.22 |
369 | Olt | Izbiceni | 814,120.21 |
370 | Olt | Priseaca | 722,566.14 |
371 | Olt | Priseaca | 252,783.33 |
372 | Olt | Schitu | 15,053.50 |
373 | Olt | Voineasa | 184,130.13 |
374 | Prahova | Filipeștii de Târg | 325,047.30 |
375 | Sălaj | Bălan | 174,137.11 |
376 | Sălaj | Halmăşd | 13,375.60 |
377 | Sălaj | Halmăşd | 58,548.00 |
378 | Sălaj | Bocşa | 1,466,585.49 |
379 | Sălaj | Bocşa | 1,339,732.40 |
380 | Sălaj | Boghiş | 89,812.80 |
381 | Sălaj | Dobrin | 21,223.37 |
382 | Sălaj | Halmăşd | 636,772.88 |
383 | Sălaj | CJ Sălaj | 5,744,547.82 |
384 | Sălaj | Meseşenii de Jos | 421,694.52 |
385 | Sălaj | Cehu Silvaniei | 901,157.63 |
386 | Sălaj | Surduc | 860,231.81 |
387 | Sălaj | Surduc | 4,193,907.61 |
388 | Sălaj | Vârşolţ | 477,617.87 |
389 | Sălaj | Vârşolţ | 64,404.64 |
390 | Sălaj | Zalha | 1,594,501.91 |
391 | Satu Mare | Hodod | 1,781,601.74 |
392 | Satu Mare | CJ Satu Mare | 3,899,718.08 |
393 | Satu Mare | Acâş | 520,412.20 |
394 | Satu Mare | Agriş | 141,504.69 |
395 | Satu Mare | Bixad | 45,536.05 |
396 | Satu Mare | Cămărzana | 298,351.98 |
397 | Satu Mare | Certeze | 39,163.11 |
398 | Satu Mare | Doba | 118,237.96 |
399 | Satu Mare | Foieni | 396,135.45 |
400 | Satu Mare | Hodod | 2,115,381.38 |
401 | Satu Mare | Hodod | 237,554.67 |
402 | Satu Mare | Micula | 233,951.18 |
403 | Satu Mare | Pişcolt | 1,142,274.43 |
404 | Satu Mare | Santău | 320,991.77 |
405 | Satu Mare | Târşolţ | 34,260.14 |
406 | Sibiu | Șeica Mica | 1,364,479.94 |
407 | Sibiu | Agnita | 676,894.56 |
408 | Sibiu | Alma | 68,770.22 |
409 | Sibiu | Boiţa | 482,095.43 |
410 | Sibiu | Chirpăr | 262,309.17 |
411 | Sibiu | Dumbrăveni | 250,694.55 |
412 | Sibiu | Dumbrăveni | 69,808.74 |
413 | Sibiu | Hoghilag | 506,929.58 |
414 | Sibiu | CJ Sibiu | 1,094,734.65 |
415 | Sibiu | Mihăileni | 2,440,024.64 |
416 | Sibiu | Moşna | 478,813.47 |
417 | Sibiu | Slimnic | 3,339,803.32 |
418 | Sibiu | Şeica Mare | 304,627.79 |
419 | Sibiu | Şeica Mare | 228,365.55 |
420 | Sibiu | Şeica Mică | 1,035,905.98 |
421 | Sibiu | Vurpăr | 2,145,228.22 |
422 | Suceava | Cornu Luncii | 63,864.12 |
423 | Suceava | Frasin | 302,172.39 |
424 | Suceava | Iaslovăț | 289,353.40 |
425 | Suceava | Ilișești | 374,812.83 |
426 | Suceava | Câmpulung Moldovenesc | 726,636.33 |
427 | Suceava | Câmpulung Moldovenesc | 16,627.36 |
428 | Suceava | Udești | 44,267.67 |
429 | Suceava | Verești | 28,354.78 |
430 | Suceava | Berchişeşti | 313,054.01 |
431 | Suceava | Dolheşti | 245,752.42 |
432 | Suceava | Dorna-Arini | 3,675,609.34 |
433 | Suceava | CJ Suceava | 8,338,983.68 |
434 | Suceava | CJ Suceava | 8,084,538.51 |
435 | Suceava | Mănăstirea Humorului | 574,139.69 |
436 | Suceava | Broşteni | 97,238.73 |
437 | Suceava | Broşteni | 330,860.01 |
438 | Suceava | Cajvana | 1,047,368.98 |
439 | Suceava | Frasin | 922,081.19 |
440 | Suceava | Pîrteştii de Jos | 2,022,811.53 |
441 | Suceava | Preuteşti | 336,500.17 |
442 | Suceava | Slatina | 1,992,575.98 |
443 | Suceava | Şaru Dornei | 183,488.06 |
444 | Suceava | Udeşti | 244,979.71 |
445 | Suceava | Zamostea | 818,451.13 |
446 | Teleorman | Poeni | 994,931.29 |
447 | Teleorman | Sfințești | 1,045,776.69 |
448 | Teleorman | Balaci | 507,652.34 |
449 | Teleorman | Dobrotești | 1,805,305.74 |
450 | Teleorman | Dobrotești | 85,486.58 |
451 | Teleorman | CJ Teleorman | 1,789,841.85 |
452 | Teleorman | Poeni | 587,824.87 |
453 | Teleorman | Sfințești | 2,065,700.45 |
454 | Teleorman | Turnu Măgurele | 574,624.18 |
455 | Timiș | Dumbrava | 1,675,291.54 |
456 | Timiș | Lenauheim | 2,411,509.14 |
457 | Timiș | Bethausen | 712,321.59 |
458 | Timiș | Biled | 240,912.65 |
459 | Timiș | CJ Timiş | 2,718,644.56 |
460 | Timiș | CJ Timiş | 576,056.16 |
461 | Timiș | Lenauheim | 87,868.33 |
462 | Timiș | Liebling | 1,125,446.84 |
463 | Timiș | Lovrin | 626,816.99 |
464 | Timiș | Niţchidorf | 1,340,318.42 |
465 | Timiș | Recaş | 514,075.63 |
466 | Timiș | Sînandrei | 362,644.78 |
467 | Timiș | Sînandrei | 259,999.92 |
468 | Tulcea | Crişan | 253,533.78 |
469 | Tulcea | Beştepe | 938,027.39 |
470 | Tulcea | Carcaliu | 502,466.76 |
471 | Tulcea | Casimcea | 881,001.51 |
472 | Tulcea | Cerna | 466,946.98 |
473 | Tulcea | Hamcearca | 555,157.21 |
474 | Tulcea | CJ Tulcea | 1,933,611.21 |
475 | Tulcea | Jurilovca | 1,234,662.12 |
476 | Tulcea | Jurilovca | 39,592.49 |
477 | Tulcea | Jurilovca | 1,140,974.21 |
478 | Tulcea | Mihail Kogălniceanu | 529,725.05 |
479 | Tulcea | Babadag | 1,287,869.99 |
480 | Tulcea | Măcin | 761,388.38 |
481 | Tulcea | Sulina | 741,833.73 |
482 | Tulcea | Topolog | 315,705.25 |
483 | Tulcea | Valea Nucarilor | 1,140,414.97 |
484 | Vâlcea | Măldăreşti | 546,892.50 |
485 | Vâlcea | Milcoiu | 1,395,036.01 |
486 | Vâlcea | CJ Vâlcea | 1,710,536.50 |
487 | Vâlcea | Livezi | 1,785,918.19 |
488 | Vâlcea | Malaia | 297,570.91 |
489 | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 102,976.78 |
490 | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 169,114.40 |
491 | Vâlcea | Pietrari | 433,723.83 |
492 | Vâlcea | Vaideeni | 410,544.05 |
493 | Vaslui | Dragomireşti | 798,917.12 |
494 | Vaslui | Fălciu | 600,000.00 |
495 | Vaslui | Gîrceni | 212,197.01 |
496 | Vaslui | Ivăneşti | 423,959.90 |
497 | Vaslui | CJ Vaslui | 228,680.75 |
498 | Vaslui | Alexandru Vlahuţă | 20,906.09 |
499 | Vaslui | Boţeşti | 958,711.95 |
500 | Vaslui | Dragomireşti | 87,585.50 |
501 | Vaslui | Fălciu | 62,951.00 |
502 | Vaslui | Fălciu | 48,433.00 |
503 | Vaslui | Gîrceni | 1,536,095.56 |
504 | Vaslui | Ivăneşti | 320,036.77 |
505 | Vaslui | CJ Vaslui | 1,564,980.23 |
506 | Vaslui | CJ Vaslui | 266,351.73 |
507 | Vaslui | Muntenii de Sus | 119,541.93 |
508 | Vaslui | Murgeni | 1,737,573.91 |
509 | Vaslui | Murgeni | 2,145,639.54 |
510 | Vaslui | Oşeşti | 113,735.71 |
511 | Vaslui | Pogana | 558,889.83 |
512 | Vaslui | Tanacu | 914,631.26 |
513 | Vaslui | Tăcuta | 149,048.54 |
514 | Vaslui | Todireşti | 139,125.96 |
515 | Vaslui | Vinderei | 242,402.05 |
516 | Vaslui | Vinderei | 160,535.91 |
517 | Vrancea | Popeşti | 150,816.61 |
518 | Vrancea | Broşteni | 225,298.66 |
519 | Vrancea | Câmpuri | 731,643.70 |
520 | Vrancea | Chiojdeni | 1,290,859.01 |
521 | Vrancea | Gura Caliţei | 176,699.32 |
522 | Vrancea | CJ Vrancea | 508,680.51 |
523 | Vrancea | CJ Vrancea | 1,780,215.07 |
524 | Vrancea | CJ Vrancea | 1,451,766.11 |
525 | Vrancea | CJ Vrancea | 2,981,309.27 |
526 | Vrancea | CJ Vrancea | 73,606.92 |
527 | Vrancea | Nistoreşti | 287,406.24 |
528 | Vrancea | Mărăşeşti | 277,351.31 |
529 | Vrancea | Mărăşeşti | 966,137.45 |
530 | Vrancea | Odobeşti | 1,233,041.24 |
531 | Vrancea | Păuneşti | 2,001,988.45 |
532 | Vrancea | Ploscuţeni | 1,009,228.82 |
533 | Vrancea | Soveja | 304,654.89 |
534 | Vrancea | Tulnici | 163,665.98 |
535 | Vrancea | Tulnici | 1,027,491.18 |
536 | Vrancea | Vintileasca | 932,651.72 |
537 | Vrancea | Vrâncioaia | 87,745.63 |
538 | Vrancea | Vrâncioaia | 249,997.00 |
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021