Oferte locuri de munca top

Plati catre constructorii din PNDL: peste 24 mil euro

La peste 24 milioane de euro, echivalentul a peste 117 milioane de lei, se ridică cele mai recente decontări aprobate de Ministerul Dezvoltării pentru lucrări efectuate de constructori în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Suma va acoperi facturile pentru un total de 223 intervenții la obiectivele de investiții realizate prin etapele I și II ale PNDL.

Astfel, ieri a fost virată suma de 70.154.983 lei pentru 118 obiective. Pentru etapa I a fost plătită suma de 11.175.052 lei pentru 14 obiective aflate în execuție, iar pentru etapa a II-a a programului au fost decontate 58.979.930 lei pentru 104 proiecte de investiții.

Printre beneficiarii care au primit cele mai mari sume se numără:

* Puchenii Mari – 3.590.565 lei

* Bixad – 3.734.701 lei

* Satu Mare – 3.825.637 lei

De asemenea, la data de 21 aprilie, Ministerul Dezvoltării a virat 47.302.963 pentru decontarea facturilor a 105 obiective de investiții. Pentru etapa I, a fost plătită suma de 3.182.432 lei pentru 8 obiective aflate în execuție, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 44.120.530 lei pentru 97 proiecte de investiții. Cele mai mari sume au fost virate către următorii beneficiari:

* Ghizela – 3.409.482 lei

* Manoleasa – 2.239.891 lei

 

SITUAȚIA plăților PNDL efectuate în 28.04.2021
Nr. crt. Explicaţii Beneficiar Suma Data platii
1 Alba Bistra 212,637.24 28.04.2021
2 Ciugud 2,307,583.75 28.04.2021
3 Arad Pecica 453,163.27 28.04.2021
4 Beliu 345,214.24 28.04.2021
5 Oraş Sebiş 312,744.13 28.04.2021
6 Socodor 175,472.31 28.04.2021
7 Şicula 98,692.30 28.04.2021
8 Ususău 283,202.41 28.04.2021
9 Sântana 244,629.11 21.04.2021
10 Buteni 120,960.26 21.04.2021
11 Bacău Iteşti 249,052.81 28.04.2021
12 CJ Bacău 67,830.00 28.04.2021
13 Mănăstirea Caşin 735,211.24 28.04.2021
14 Urecheşti 1,156,072.49 28.04.2021
15 Agăş 748,015.02 21.04.2021
16 Săuceşti 1,066,337.29 21.04.2021
17 Târgu Ocna 197,209.85 21.04.2021
18 Târgu Ocna 166,689.15 21.04.2021
19 Târgu Ocna 28,027.36 21.04.2021
20 Bihor Copăcel 57,024.16 28.04.2021
21 Lugaşu De Jos 65,267.28 28.04.2021
22 Săcădat 446,329.11 28.04.2021
23 Sânnicolau Român 331,552.17 28.04.2021
24 Şoimi 200,988.67 28.04.2021
25 Roșia 600,904.33 28.04.2021
26 Șimian 2,030,737.57 28.04.2021
27 Biharia 258,914.38 21.04.2021
28 Bratca 81,200.35 21.04.2021
29 Ciumeghiu 1,035,614.18 21.04.2021
30 Aleşd 458,155.27 21.04.2021
31 Tăuteu 290,281.40 21.04.2021
32 Botoșani Suharău 56,743.96 28.04.2021
33 Albești 68,993.05 21.04.2021
34 Blândești 249,289.59 21.04.2021
35 Călărași 152,474.11 21.04.2021
36 Călărași 7,378.00 21.04.2021
37 Călărași 7,735.00 21.04.2021
38 Cordăreni 1,206,311.33 21.04.2021
39 George Enescu 293,693.14 21.04.2021
40 Manoleasa 2,239,891.67 21.04.2021
41 Braşov Ticuș 1,447,407.64 28.04.2021
42 Buneşti 395,146.81 28.04.2021
43 Recea 833,583.04 28.04.2021
44 Sambata de Sus 180,917.06 28.04.2021
45 Făgăraş 523,520.52 21.04.2021
46 Buzău CJ Buzău 396,712.43 28.04.2021
47 Brăeşti 480,800.36 28.04.2021
48 Gura Teghii 294,516.24 28.04.2021
49 Râmnicu Sărat 377,087.00 28.04.2021
50 Călărași Budeşti 758,079.94 28.04.2021
51 Dragoş Vodă 646,185.05 28.04.2021
52 Dragoş Vodă 195,531.57 28.04.2021
53 Gălbinaşi 783,264.11 28.04.2021
54 Grădiştea 368,884.47 28.04.2021
55 Nana 126,861.40 28.04.2021
56 Vasilaţi 163,043.20 28.04.2021
57 Belciugatele 92,828.37 21.04.2021
58 Chirnogi 134,400.21 21.04.2021
59 Ciocăneşti 782,077.26 21.04.2021
60 Mitreni 767,107.45 21.04.2021
61 Caraș-Severin Lăpuşnicu Mare 478,621.92 28.04.2021
62 Sasca Montană 403,457.99 28.04.2021
63 Reşiţa 420,550.72 21.04.2021
64 Cluj Floreşti 350,251.08 28.04.2021
65 Moldoveneşti 175938.12 28.04.2021
66 Constanța Deleni 54,887.87 28.04.2021
67 Murfatlar 858,406.46 28.04.2021
68 Poarta Albă 330,107.52 28.04.2021
69 Cogealac 1,342,577.96 21.04.2021
70 Mihai Viteazu 934,761.88 21.04.2021
71 Murfatlar 973,465.89 21.04.2021
72 Covasna Barcani 91,272.20 21.04.2021
73 Băţani 415,629.72 21.04.2021
74 Cernat 1,017,956.76 21.04.2021
75 Baraolt 1,264,610.79 21.04.2021
76 Baraolt 201,538.54 21.04.2021
77 Dâmboviţa Corbii Mari 2,911,756.80 28.04.2021
78 Comişani 148,795.27 28.04.2021
79 Moreni 755,207.37 28.04.2021
80 Târgoviște 644,179.67 28.04.2021
81 Valea  Mare 178,796.60 28.04.2021
82 Braniştea 95920.39 21.04.2021
83 Buciumeni 103,322.98 21.04.2021
84 Costeştii din Vale 173,313.84 21.04.2021
85 Pietroşiţa 24,716.57 21.04.2021
86 Vulcana-Pandele 86,621.60 21.04.2021
87 Dolj Bistreț 250,609.12 28.04.2021
88 Brabova 2,692,226.40 28.04.2021
89 Gighera 1,361,480.05 28.04.2021
90 Giubega 272,623.19 28.04.2021
91 Calafat 523,775.14 28.04.2021
92 Galaţi Cudalbi 81,099.18 28.04.2021
93 Oancea 223,184.31 28.04.2021
94 Scânteieşti 139,973.93 28.04.2021
95 Smulţi 666,788.29 28.04.2021
96 Vârlezi 95,021.38 28.04.2021
97 Bereşti-Meria 942,094.46 21.04.2021
98 Giurgiu Floreşti-Stoeneşti 233,797.30 28.04.2021
99 Oraş Bolintin-Vale 873,270.01 28.04.2021
100 Vedea 923,831.38 21.04.2021
101 Băneasa 219,479.02 21.04.2021
102 Frăteşti 24,859.10 21.04.2021
103 Toporu 157,832.08 21.04.2021
104 Gorj Godineşti 2,506,703.96 28.04.2021
105 Târgu Jiu 451,116.03 28.04.2021
106 Borăscu 71,189.35 21.04.2021
107 Cruşet 379,319.74 21.04.2021
108 Cruşet 87,000.36 21.04.2021
109 Târgu Jiu 352,138.03 21.04.2021
110 Harghita Porumbeni 181,732.60 28.04.2021
111 Hunedoara General Berthelot 28,604.03 28.04.2021
112 Şoimuş 306,419.91 28.04.2021
113 Şoimuş 507,259.21 28.04.2021
114 Luncoiu de Jos 250,640.42 21.04.2021
115 Sarmizegetusa 852,599.98 21.04.2021
116 Toteşti 115,053.37 21.04.2021
117 Ialomița Bueşti 245,194.23 28.04.2021
118 Maia 559,379.54 28.04.2021
119 Sărăţeni 1,249,345.17 21.04.2021
120 Munteni-Buzău 972,428.25 21.04.2021
121 Munteni-Buzău 394,121.40 21.04.2021
122 Ograda 233,620.94 21.04.2021
123 Iași Ciurea 363,365.55 28.04.2021
124 Erbiceni 1,095,514.32 28.04.2021
125 Erbiceni 367,478.81 28.04.2021
126 Focuri 88,252.98 28.04.2021
127 Grozeşti 348,354.03 28.04.2021
128 Mironeasa 241,210.05 28.04.2021
129 Mironeasa 1,063,874.02 28.04.2021
130 Ruginoasa 193,450.92 28.04.2021
131 Draguşeni 215,534.44 21.04.2021
132 Horleşti 70,592.26 21.04.2021
133 Şcheia 54,541.66 21.04.2021
134 Ilfov Dragomireşti-Vale 201,449.11 28.04.2021
135 CJ Ilfov 314,379.27 28.04.2021
136 Maramureș Ulmeni 33,320.00 21.04.2021
137 Ulmeni 533,374.81 21.04.2021
138 Recea 245,203.86 21.04.2021
139 Mehedinți Vânju Mare 325,492.29 28.04.2021
140 Bâlvănești 298,776.92 21.04.2021
141 Broșteni 117,192.00 21.04.2021
142 Burila Mare 216,733.41 21.04.2021
143 Devesel 404,039.56 21.04.2021
144 Isverna 463,803.59 21.04.2021
145 Vânju Mare 713,352.97 21.04.2021
146 Vlădaia 146,786.82 21.04.2021
147 Mureș Glodeni 84,536.27 28.04.2021
148 Neamț Costişa 628,111.73 28.04.2021
149 Drăgăneşti 1,449,241.13 28.04.2021
150 Grinţieş 547,168.66 28.04.2021
151 Grinţieş 330,423.66 28.04.2021
152 Boteşti 88,617.74 21.04.2021
153 Războieni 853,610.00 21.04.2021
154 Timişeşti 203,291.80 21.04.2021
155 Timişeşti 496,342.09 21.04.2021
156 Olt Brastavăţu 383,689.11 28.04.2021
157 Deveselu 262,804.66 28.04.2021
158 Iancu Jianu 351,341.63 28.04.2021
159 Corabia 30,511.60 28.04.2021
160 Ştefan Cel Mare 43,274.13 28.04.2021
161 Bucinişu 107,221.73 21.04.2021
162 Găneasa 129,377.99 21.04.2021
163 Gârcov 212,140.12 21.04.2021
164 Gârcov 568,975.54 21.04.2021
165 Tia Mare 464,193.38 21.04.2021
166 Prahova Gorgota 698,437.38 28.04.2021
167 Oraş Băicoi 321,679.12 28.04.2021
168 Puchenii Mari 3,590,565.90 28.04.2021
169 Valea Călugărească 195,506.84 28.04.2021
170 Ceraşu 468,400.05 21.04.2021
171 Ceraşu 107,968.54 21.04.2021
172 Colceag 1,410,589.31 21.04.2021
173 Cornu 98,743.61 21.04.2021
174 Râfov 476,163.18 21.04.2021
175 Sălaj Pericei 558,499.24 28.04.2021
176 Crișeni 3,627.43 21.04.2021
177 Bănişor 73,496.16 21.04.2021
178 Satu Mare Certeze 33,766.86 28.04.2021
179 CJ Satu Mare 1,211,644.08 28.04.2021
180 Bixad 3,734,701.14 28.04.2021
181 CJ Satu Mare 111,375.34 28.04.2021
182 CJ Satu Mare 160,287.11 28.04.2021
183 Satu Mare 3,825,637.72 28.04.2021
184 Terebeşti 37,206.28 28.04.2021
185 Terebeşti 26,332.81 28.04.2021
186 CJ Satu Mare 3,808.00 21.04.2021
187 Moftin 291,496.38 21.04.2021
188 Sibiu Brădeni 112,378.45 28.04.2021
189 Chirpăr 45,383.03 28.04.2021
190 Racoviţa 1,101,451.16 28.04.2021
191 Şeica Mică 1,207,609.43 21.04.2021
192 Suceava Bosanci 411,638.50 28.04.2021
193 Bosanci 1,241,214.22 28.04.2021
194 Oraş Broşteni 482,563.29 28.04.2021
195 Gura Humorului 340,899.69 28.04.2021
196 Preuteşti 124,421.21 28.04.2021
197 Vama 304,284.64 28.04.2021
198 Boroaia 949,773.20 21.04.2021
199 Teleorman Olteni 162,925.27 21.04.2021
200 Vârtoape 12,447.19 21.04.2021
201 Timiș Biled 557,850.28 28.04.2021
202 Gavojdia 213,971.19 28.04.2021
203 Buziaş 2,204,414.46 28.04.2021
204 Periam 549,542.58 28.04.2021
205 Dumbrăviţa 97,719.78 21.04.2021
206 Ghizela 3,409,482.74 21.04.2021
207 Liebling 1,424,849.09 21.04.2021
208 Lovrin 524,795.65 21.04.2021
209 Tormac 98,671.19 21.04.2021
210 Tulcea Izvoarele 1,496,091.28 21.04.2021
211 Vâlcea Horezu 130,344.15 28.04.2021
212 Goleşti 1,169,241.74 21.04.2021
213 Orleşti 891,995.13 21.04.2021
214 Vaslui Puieşti 672,462.03 28.04.2021
215 Alexandru Vlahuţă 7,156.62 21.04.2021
216 Drânceni 74,377.83 21.04.2021
217 Băceşti 21,195.82 21.04.2021
218 Găgeşti 193,768.31 21.04.2021
219 Vrancea Mera 138,844.61 28.04.2021
220 Mera 1,178,648.33 28.04.2021
221 Moviliţa 76,081.64 21.04.2021
222 Nereju 98,269.52 21.04.2021
223 Vintileasca 221,650.07 21.04.2021

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus