12 noi contracte de finanțare ce vizează investiții în stațiuni balneare și balneoclimatice au fost semnate de către Ministerul Economiei.
Acestea sunt incluse în apelul deschis în acest an pentru Schema de ajutor de minimis dedicată operatorilor economici interesați să realizeze investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement din stațiunile balneare și balneoclimatice au fost semnate.
Proiectele, selectate în urma verificărilor administrative și de eligibilitate, vor beneficia de o finanțare totală ce depășește 7,8 milioane de lei.
Acestea vizează o gamă largă de investiții, de la extinderea și modernizarea unităților de cazare și a bazelor de tratament, până la dezvoltarea de noi facilități și achiziționarea de echipamente medicale de ultimă generație.
Sumele acordate beneficiarilor vor acoperi maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA.
În județul Bihor, cinci proiecte au drept obiectiv dezvoltarea stațiunilor Băile Felix și Băile 1 Mai, prin extinderea capacităților de cazare și alimentație publică, modernizarea bazelor de tratament și construirea unor facilități noi, precum piscine exterioare.
De asemenea, în județele Vâlcea (Băile Govora și Călimănești) și Caraș-Severin (Băile Herculane), proiectele aprobate urmăresc reabilitarea și extinderea infrastructurii turistice, în scopul creșterii atractivității destinațiilor balneare tradiționale.
În Slănic Moldova, județul Bacău, finanțarea este destinată creării unui centru de recuperare fizică, prin aquagimnastică și utilizarea factorilor naturali terapeutici în cadrul curelor balneare.
La Tășnad (județul Satu Mare) și Băile Călacea (județul Timiș), proiectele de investiții se concentrează pe achiziția de echipamente medicale performante, iar în stațiunea Pucioasa (județul Dâmbovița) este vizată extinderea infrastructurii turistice.
Schema de minimis este derulată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în colaborare cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism.
Nr. crt. | Solicitant | Titlu proiect | Locație implementare | Sumă contractată (lei) | ||
1 | SC POD SERV COM SRL | Dezvoltarea activității societății POD SERV COM SRL | Com. Sînmartin, Băile Felix, jud. Bihor | 826,836.95 | ||
2 | SC RECHINUL IMPEX SRL | Dotare și amenajare a două spații din baza de tratament pentru crearea unui centru de recuperare fizică prin aquagimnastică și folosirea apelor minerale și sarea gemă naturală provenite din resursele naturale ale stațiunii Slănic Moldova | Oraș Slănic Moldova, jud. Bacău | 497,670.00 | ||
3 | SC THERMALIS TRAVEL SRL | Extindere structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică și alimentație publică | Com. Sînmartin, Băile Felix, jud. Bihor | 995,140.00 | ||
4 | SC BĂILE GOVORA SA | Reabilitarea infrastructurii bazelor de tratament ale BĂILOR GOVORA SA | Oraș Băile Govora, jud. Vâlcea | 498,041.95 | ||
5 | SC CEMIN SRL | Extindere structură de primire turistică | Oraș Călimănești, jud. Vâlcea | 890,793.29 | ||
6 | SC TURISM ȘI TRATAMENT AQVA SRL CALANCEA | Achiziția de echipamente și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare la TURISM ȘI TRATAMENT AQVA SRL CALACEA | Com. Orțișoara, sat Calacea, jud. Timiș | 145,222.03 | ||
7 | SC ALINBOGDAN SRL | Reabilitare sistem de ventilație și climatizare și achiziție echipamente necesare îmbunătățirii serviciilor la Hotel Perla | Com. Sînmartin, Băile 1 Mai, jud. Bihor | 995,140.00 | ||
8 | SC DELIANCA SRL | Achiziția de echipamente specifice tratamentelor balneare la DELIANA SRL | Com. Sînmartin, Băile 1 Mai, jud. Bihor | 658,625.00 | ||
9 | SC COSMICOM SRL | Dotare cu aparatură medicală bază de tratament | Oraș Tășnad, jud. Satu Mare | 691,473.60 | ||
10 | SC TURISM SA | Investiții în infrastructura turistică balneară realizate de către SC TURISM SA | Oraș Pucioasa, jud. Dâmbovița | 777,973.98 | ||
11 | SC PANLACTO-VICTOCRIS SRL | Construire două piscine exterioare și o clădire P+E, cu destinația de deservire piscină la parter și spații de cazare la etaj | Com. Sînmartin, Băile Felix, jud. Bihor | 641,325.21 | ||
12 | SC LA DOLCE VITA SRL | Extindere structură de primire turistică | Oraș Băile Herculane, jud. Caraș-Severin | 271,662.50 |
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2024