Față de prima lună a anului când piața tranzacțiilor cu imobile a fost la un nivel foarte scăzut, februarie a adus o reluare a activității.
Astfel, în luna februarie 2026 au fost vândute, la nivelul întregii țări, 44.427 de imobile, mai multe cu peste 80% față de luna ianuarie, potrivit datelor ANCPI.
Însă, piața imobiliară nu s-a ridicat la volumul din perioada similară a anului trecut.
Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în februarie este mai mic cu 15% față de cel din aceeași lună a anului trecut.
Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 8.290, Ilfov – 3.520 și Cluj – 2.101.
Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 77, Călărași – 249 și Sălaj – 281.
În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Brașov – 976, Cluj-Napoca – 742 și Iași – 689, iar cele mai puține, în Alexandria – 9, Giurgiu – 41 și Călărași – 44.
Numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 24.838, cu 4.676 mai mic față de februarie 2025.
Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 3.814, Ilfov – 2.045 și Timiș – 2.007. La polul opus se află județele Harghita – 74, Sălaj – 83 și Covasna – 106.
Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna februarie 2026, sunt Dolj – 569, Buzău – 530 și Arad – 489.
| TOPUL VANZARILOR de apartamente in februarie 2026 | ||
| Nr. crt. | Județ | Nr. Unități Individuale |
| 1 | BUCUREȘTI | 3,588 |
| 2 | TIMIȘ | 683 |
| 3 | ILFOV | 672 |
| 4 | CLUJ | 595 |
| 5 | BRAȘOV | 555 |
| 6 | CONSTANȚA | 501 |
| 7 | IASI | 471 |
| 8 | BIHOR | 257 |
| 9 | MUREȘ | 232 |
| 10 | GALAȚI | 216 |
| 11 | HUNEDOARA | 213 |
| 12 | SUCEAVA | 200 |
| 13 | DOLJ | 194 |
| 14 | NEAMȚ | 183 |
| 15 | SIBIU | 171 |
| 16 | BACAU | 165 |
| 17 | ARAD | 159 |
| 18 | VÂLCEA | 142 |
| 19 | PRAHOVA | 137 |
| 20 | ARGEȘ | 134 |
| 21 | SATU MARE | 122 |
| 22 | MARAMUREȘ | 119 |
| 23 | ALBA | 107 |
| 24 | VASLUI | 106 |
| 25 | BISTRIȚA NĂSĂUD | 102 |
| 26 | DAMBOVIȚA | 102 |
| 27 | MEHEDINȚI | 99 |
| 28 | BOTOȘANI | 88 |
| 29 | HARGHITA | 86 |
| 30 | OLT | 85 |
| 31 | GORJ | 81 |
| 32 | SĂLAJ | 81 |
| 33 | VRANCEA | 79 |
| 34 | BRĂILA | 78 |
| 35 | CARAȘ SEVERIN | 75 |
| 36 | COVASNA | 70 |
| 37 | TULCEA | 67 |
| 38 | BUZĂU | 61 |
| 39 | IALOMIȚA | 38 |
| 40 | GIURGIU | 26 |
| 41 | CĂLĂRAȘI | 20 |
| 42 | TELEORMAN | 10 |
| TOTAL | 11,170 | |


