În sapte localități din județul Ilfov s-a depășit astăzi rata de incidență de 9 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Dintre acestea două localități – Berceni și Clinceni au depășit chiar rata de 10 cazuri, cumulat pentru perioada 3 -16 noiembrie.
Nu sunt departe de acest nivel nici Chiajna – 9,74 , Dobroesti – 9,60 și Mogoșoaia cu 9,20.
Conform raportării Direcției de Sănătate Publică Ilfov, incidența cumulată a cazurilor la nivelul localităților județului Ilfov calculată la data de 17 noiembrie, pentru perioada 03.11.2020 – 16.11.2020, este de 6,9 cazuri la mia de locuitori.
| Incidența cumulată a cazurilor la nivelul localităților județului Ilfov la data de 17.11.2020, pentru perioada 03.11.2020 – 16.11.2020 | ||
| Nr crt | Localitate (UAT) | Rata incidenței la 1000 de locuitori |
| JUDEȚUL ILFOV | 6.9 | |
| 1 | Afumați | 3.06 |
| 2 | Balotești | 6.09 |
| 3 | Berceni | 10.11 |
| 4 | Brănești | 4.36 |
| 5 | Bragadiru | 9.41 |
| 6 | Buftea | 8.37 |
| 7 | Cernica | 4.59 |
| 8 | Chiajna | 9.74 |
| 9 | Chitila | 5.75 |
| 10 | Ciolpani | 5.50 |
| 11 | Ciorogârla | 8.27 |
| 12 | Clinceni | 10.03 |
| 13 | Copăceni | 3.41 |
| 14 | Corbeanca | 8.66 |
| 15 | Cornetu | 8.00 |
| 16 | Dascălu | 3.59 |
| 17 | Dărăști Ilfov | 0.72 |
| 18 | 1 Decembrie | 8.27 |
| 19 | Dobroești | 9.60 |
| 20 | Domnești | 7.20 |
| 21 | Dragomirești | 3.56 |
| 22 | Găneasa | 2.97 |
| 23 | Glina | 6.04 |
| 24 | Grădiștea | 2.55 |
| 25 | Gruiu | 6.33 |
| 26 | Jilava | 5.61 |
| 27 | Moara Vlăsiei | 1.40 |
| 28 | Măgurele | 5.25 |
| 29 | Mogoșoaia | 9.20 |
| 30 | Nuci | 2.86 |
| 31 | Otopeni | 9.01 |
| 32 | Pantelimon | 5.84 |
| 33 | Petrăchioaia | 3.04 |
| 34 | Popești Leordeni | 6.31 |
| 35 | Periș | 3.45 |
| 36 | Snagov | 8.64 |
| 37 | Ștefănești | 4.42 |
| 38 | Tunari | 4.93 |
| 39 | Vidra | 6.78 |
| 40 | Voluntari | 7.76 |
* Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov. Datele înscrise în prezentul buletin provin din situațiile oficiale întocmite și transmise de către instituția competentă, cu precizarea că sunt în continuă dinamică.
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020


