Anexele 1 si 2 ale ordinului nr. 951/14 mai 2015 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015, au fost publicate în Monitorul Oficial, la finele săptămânii trecute.
Acest ordin a aprobat Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015, care cuprinde Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2015, prevăzut în anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în anul 2015, prevăzută în anexa nr. 2.
ANEXA nr. 1: PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, în anul 2015
| Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Total fonduri alocate(lei) |
| 1 | Arad | Arad | 166.266,84 |
| 2 | Argeş | Topoloveni | 1.665.000,00 |
| 3 | Bihor | Oradea | 765.000,00 |
| 4 | Bacău | Bacău | 900.000,00 |
| 5 | Braşov | Braşov | 405.000,00 |
| 6 | Braşov | Râşnov | 216.000,00 |
| 7 | Bucureşti | Sectorul 2 | 2.700.000,00 |
| 8 | Bucureşti | Sectorul 4 | 2.070.000,00 |
| 9 | Caraş-Severin | Moldova Nouă | 1.800.000,00 |
| 10 | Caraş-Severin | Oraviţa | 315.000,00 |
| 11 | Cluj | Cluj-Napoca | 68.056,43 |
| 12 | Cluj | Turda | 229.068,73 |
| 13 | Constanţa | Cernavodă | 1.692.000,00 |
| 14 | Dâmboviţa | Târgovişte | 3.042.887,51 |
| 15 | Dâmboviţa | Titu | 2.520.000,00 |
| 16 | Giurgiu | Mihăileşti | 89.586,00 |
| 17 | Gorj | Rovinari | 1.350.000,00 |
| 18 | Gorj | Târgu Jiu | 3.420.000,00 |
| 19 | Harghita | Borsec | 810.000,00 |
| 20 | Harghita | Miercurea Ciuc | 315.000,00 |
| 21 | Harghita | Topliţa | 455.645,13 |
| 22 | Hunedoara | Hunedoara | 198.000,00 |
| 23 | Hunedoara | Petrila | 727.862,19 |
| 24 | Hunedoara | Petroşani | 723.465,79 |
| 25 | Iaşi | Târgu Frumos | 1.080.000,00 |
| 26 | Ilfov | 1 Decembrie | 1.476.348,34 |
| 27 | Ilfov | Bragadiru | 292.124,96 |
| 28 | Ilfov | Brăneşti | 360.000,00 |
| 29 | Ilfov | Buftea | 1.170.000,00 |
| 30 | Ilfov | Chitila | 360.000,00 |
| 31 | Ilfov | Cornetu | 91.981,81 |
| 32 | Ilfov | Măgurele | 900.000,00 |
| 33 | Ilfov | Pantelimon | 1.890.000,00 |
| 34 | Ilfov | Snagov | 1.103.633,95 |
| 35 | Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | 270.000,00 |
| 36 | Mureş | Târgu Mureş | 900.000,00 |
| 37 | Prahova | Breaza | 405.000,00 |
| 38 | Prahova | Buşteni | 1.386.704,55 |
| 39 | Prahova | Sinaia | 271.442,70 |
| 40 | Satu Mare | Satu Mare | 80.925,07 |
| 41 | Tulcea | Isaccea | 378.000,00 |
| 42 | Vrancea | Adjud | 315.000,00 |
| 43 | Vrancea | Mărăşeşti | 405.000,00 |
| 44 | Vrancea | Panciu | 1.170.000,00 |
| Total | 40.950.000,00 | ||
| Reţineri | 9.050.000,00 | ||
| Total Program | 50.000.000,00 | ||
ANEXA nr. 2: LISTA blocurilor de locuinţe cuprinse în programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015
| Nr. crt. | Judeţul/Municipiul Bucureşti | Unitatea administrativ – teritorială | Adresa imobilului | Nr. apartamente |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Arad | Arad | Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2 | 44 |
| 2 | Arad | Arad | Str. Nucet nr. 14, bloc 566 | 10 |
| 3 | Arad | Arad | Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734 | 20 |
| 4 | Arad | Arad | Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A, B | 20 |
| 5 | Arad | Arad | Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES | 20 |
| 6 | Arad | Arad | Bd. Revoluţiei nr. 49-53 | 120 |
| 7 | Arad | Arad | Str. C. Brâncuşi, bloc X33 | 40 |
| 8 | Arad | Arad | Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A | 15 |
| 9 | Arad | Arad | Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A, B | 40 |
| 10 | Arad | Arad | Str. Crasna nr. 21, bloc G1 | 10 |
| 11 | Arad | Arad | Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503 | 45 |
| 12 | Arad | Arad | Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206 | 15 |
| 13 | Arad | Arad | Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208 | 15 |
| 14 | Arad | Arad | Str. Bihorului, bloc B1 | 15 |
| 15 | Arad | Arad | Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A, B | 40 |
| 16 | Arad | Arad | Str. Ilie Măduţa, bloc 326, sc. A, B | 20 |
| 17 | Arad | Arad | Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B | 19 |
| 18 | Argeş | Topoloveni | Str. Inv. Bivolaru nr. 6, bloc P15 | 38 |
| 19 | Argeş | Topoloveni | Str. Parcului nr. 7, bloc P22 | 66 |
| 20 | Argeş | Topoloveni | Str. Calea Bucureşti nr. 119, bloc P5a | 76 |
| 21 | Argeş | Topoloveni | Str. Inv. Bivolaru nr. 5, bloc P39 | 76 |
| 22 | Argeş | Topoloveni | Str. Parcului nr. 4, bloc P21 | 52 |
| 23 | Bacău | Bacău | Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A | 20 |
| 24 | Bacău | Bacău | Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A | 20 |
| 25 | Bacău | Bacău | Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A, B | 40 |
| 26 | Bacău | Bacău | Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B | 40 |
| 27 | Bacău | Bacău | Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B | 40 |
| 28 | Bacău | Bacău | Str. Neagoe Vodă nr. 3, sc A, B | 32 |
| 29 | Bacău | Bacău | Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B | 32 |
| 30 | Bacău | Bacău | Calea Republicii nr. 5, sc. A, B | 40 |
| 31 | Bacău | Bacău | Calea Republicii nr. 25, sc. A, B | 32 |
| 32 | Bacău | Bacău | Calea Republicii nr. 46, sc. A | 55 |
| 33 | Bacău | Bacău | Str. Letea nr. 2, sc. A-D | 70 |
| 34 | Bacău | Bacău | Str. Neagoe Vodă, nr. 1, sc. A | 16 |
| 35 | Bacău | Bacău | Str. Alecu Russo nr. 15, sc. E, F | 40 |
| 36 | Bihor | Oradea | Str. Bumbacului nr. 16/A, bloc Pb 16 | 20 |
| 37 | Bihor | Oradea | Str. Bumbacului nr. 14/A, bloc Pb 18 | 20 |
| 38 | Bihor | Oradea | Str. Bumbacului nr. 12/A, bloc Pb 20 | 20 |
| 39 | Bihor | Oradea | Str. Bumbacului nr. 10/A, bloc Pb 22 | 20 |
| 40 | Bihor | Oradea | Str. Cazaban nr. 2, bloc P6 | 19 |
| 41 | Bihor | Oradea | Str. Cazaban nr. 16/A, bloc Pb 16 | 20 |
| 42 | Bihor | Oradea | Str. Galileo Galilei nr. 1, bloc QR 59 | 20 |
| 43 | Bihor | Oradea | Str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 15, bloc 15 | 20 |
| 44 | Braşov | Braşov | Str. Calea Bucureşti nr. 56, 58, 60, bloc S31 | 30 |
| 45 | Braşov | Braşov | Str. Salviei nr. 6, bloc 9A | 19 |
| 46 | Braşov | Râşnov | Cartier ISR, bloc 2C | 40 |
| 47 | Bucureşti | Sectorul 1 | Str. Ion Câmpineanu nr. 31, Bloc 4-5-6A | 75 |
| 48 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I | 31 |
| 49 | Bucureşti | Sectorul 2 | Sos. Pantelimon nr. 354, bloc 2 | 320 |
| 50 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 296, bloc 46 | 106 |
| 51 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4 | 150 |
| 52 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5 | 38 |
| 53 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 201, bloc 9 | 54 |
| 54 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A | 30 |
| 55 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2 | 32 |
| 56 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A | 64 |
| 57 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C | 31 |
| 58 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A | 40 |
| 59 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35 | 64 |
| 60 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 2 | 32 |
| 61 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 241, bloc 47 | 96 |
| 62 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1 | 24 |
| 63 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 237, bloc 45 | 108 |
| 64 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 233, bloc 41 | 32 |
| 65 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1 | 32 |
| 66 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 211, bloc 19 | 40 |
| 67 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3 | 40 |
| 68 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A | 31 |
| 69 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1, 2 | 59 |
| 70 | Bucureşti | Sectorul 2 | Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2 | 32 |
| 71 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A | 44 |
| 72 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 12, bloc 58 | 80 |
| 73 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina | 38 |
| 74 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A | 39 |
| 75 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 64, bloc 105 | 66 |
| 76 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A | 29 |
| 77 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A | 40 |
| 78 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1 | 44 |
| 79 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B | 176 |
| 80 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46 | 44 |
| 81 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43 | 44 |
| 82 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 1, bloc 34 | 325 |
| 83 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A, B | 88 |
| 84 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A | 44 |
| 85 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 85, bloc 86 | 88 |
| 86 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Colentina nr. 95, bloc 93 | 44 |
| 87 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17 | 116 |
| 88 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A | 62 |
| 89 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A | 39 |
| 90 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2 | 28 |
| 91 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33B | 40 |
| 92 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A | 39 |
| 93 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A | 108 |
| 94 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17 | 131 |
| 95 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11 | 132 |
| 96 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P7 | 176 |
| 97 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8 | 176 |
| 98 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D27 B, sc. B | 40 |
| 99 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Chopin nr. 13 | 40 |
| 100 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D16 | 188 |
| 101 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6 | 132 |
| 102 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Elena nr. 4, bloc OD7B | 44 |
| 103 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1 | 44 |
| 104 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 2 | 44 |
| 105 | Bucureşti | Sectorul 2 | Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A | 44 |
| 106 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 369, bloc A4 | 40 |
| 107 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89 | 88 |
| 108 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. J.L. Calderon nr. 1-5 | 55 |
| 109 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Nicolae Filipescu nr. 52 | 23 |
| 110 | Bucureşti | Sectorul 2 | Aleea Petre Antonescu nr. 6, bloc 23 | 54 |
| 111 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Herţa nr. 20, bloc X2 | 66 |
| 112 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22 | 35 |
| 113 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A | 52 |
| 114 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. B | 40 |
| 115 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. B | 36 |
| 116 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. A | 36 |
| 117 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. C | 32 |
| 118 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 79, bloc A20, sc. A | 36 |
| 119 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 79, bloc A12 bis | 44 |
| 120 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 3 | 44 |
| 121 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 10, bloc 62 | 76 |
| 122 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 285, bloc 11 | 80 |
| 123 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 59, bloc 101 A, sc. A | 40 |
| 124 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 24, bloc M14, sc. B | 44 |
| 125 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 1 | 40 |
| 126 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 35, bloc 104, sc. A, B | 98 |
| 127 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc 02, sc. B, C | 88 |
| 128 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 57, bloc M27 | 87 |
| 129 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bloc 86, sc. A, B | 26 |
| 130 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 4, bloc 113A, sc. A, B | 88 |
| 131 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Avrig nr. 28, bloc P18 bis | 132 |
| 132 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Avrig nr. 63, bloc E2 | 233 |
| 133 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Avrig nr. 9-19, bloc U1 | 243 |
| 134 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Barbu Văcărescu nr. 145 | 44 |
| 135 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Barbu Văcărescu nr. 153 | 12 |
| 136 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bloc 155 | 14 |
| 137 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bloc 1, sc. 4 | 33 |
| 138 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 178, bloc G10 | 40 |
| 139 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 110, bloc L8, sc. A | 24 |
| 140 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 186-192, bloc G9 | 40 |
| 141 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 208c, bloc G7 bis, sc. A | 44 |
| 142 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 222, bloc M11, sc. 1 | 100 |
| 143 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Basarabia nr. 69, bloc A 16, sc. A | 36 |
| 144 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Ceaikovski nr. 4, bloc 39 | 39 |
| 145 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Ceaikovski nr. 5, bloc 203 | 26 |
| 146 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. A | 36 |
| 147 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. B | 36 |
| 148 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 11, bloc A3 bis | 86 |
| 149 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 13, bloc A3 | 108 |
| 150 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 21, bloc B6, sc. A | 36 |
| 151 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 22, bloc M13 | 44 |
| 152 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Chişinău nr. 7, bloc AI | 86 |
| 153 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bloc 64 | 38 |
| 154 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 22, bloc 5 | 54 |
| 155 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 24, bloc 6 | 54 |
| 156 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 3, bloc 2 | 86 |
| 157 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 4, bloc 3A, sc. A | 40 |
| 158 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. B | 40 |
| 159 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. C | 40 |
| 160 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Doamna Ghica nr. 66, bloc 69, sc. B | 19 |
| 161 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Ferdinand nr. 101, bloc P31 | 42 |
| 162 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Fundeni nr. 227, bloc 116A | 106 |
| 163 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Fundeni nr. 229, bloc 115, sc. 2 | 108 |
| 164 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Fundeni nr. 231, bloc 114B | 132 |
| 165 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Ghica Tei nr. 112, bloc 41 | 108 |
| 166 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Ghica Tei nr. 91, bloc T32 | 108 |
| 167 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, sc. E, F | 110 |
| 168 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, tronson A, sc. A, B | 110 |
| 169 | Bucureşti | Sectorul 2 | Aleea Hobiţa nr. 2, bloc 300, scara A | 44 |
| 170 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 10, bloc 114B | 104 |
| 171 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 13, bloc 107 | 88 |
| 172 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 17, bloc 106C, scara A, B | 92 |
| 173 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. C | 30 |
| 174 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. A | 58 |
| 175 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. B | 44 |
| 176 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. A | 44 |
| 177 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. A | 46 |
| 178 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. B | 58 |
| 179 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. A | 51 |
| 180 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. B | 56 |
| 181 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Iancului nr. 57, bloc 101B | 32 |
| 182 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Jean Atanasiu nr. 21, bloc GH | 41 |
| 183 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 56, bloc 19 | 60 |
| 184 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 67, bloc 6 | 34 |
| 185 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 79, bloc 15A | 132 |
| 186 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 107, bloc 14 | 180 |
| 187 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. A | 44 |
| 188 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. B | 44 |
| 189 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. C | 44 |
| 190 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Lacul Tei nr. 73, bloc 17 | 78 |
| 191 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Luntrei nr. 6, bloc 7 | 348 |
| 192 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc 02, sc. A | 44 |
| 193 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Matei Voievod nr. 103-113, bloc 03 | 132 |
| 194 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc 01 | 132 |
| 195 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Mihai Bravu nr. 43, bloc P14 | 106 |
| 196 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 12 | 26 |
| 197 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 2, bloc 2 | 26 |
| 198 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 11, bloc 65 | 16 |
| 199 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 6 | 26 |
| 200 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 7, bloc 53 | 50 |
| 201 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Mihail Glinka nr. 9 | 22 |
| 202 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 119, bloc 205, sc. B | 39 |
| 203 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 311a-311b, bloc 7a+b, sc. 7a, 7b | 60 |
| 204 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 107, bloc 400, sc. 2 | 53 |
| 205 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 1 | 44 |
| 206 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 2 | 44 |
| 207 | Bucureşti | Sectorul 2 | Bd. Pantelimon nr. 146, bloc 101, sc. 1,2 | 54 |
| 208 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 225, bloc 66 | 323 |
| 209 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 227, bloc 70 | 116 |
| 210 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 229, bloc 69 turn | 103 |
| 211 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 23, bloc Itb | 30 |
| 212 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 237, bloc 65 sc. 1-5 | 216 |
| 213 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 239, bloc 62 | 111 |
| 214 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 243, bloc 52 sc. A, B, C, D | 162 |
| 215 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 252, bloc 55a | 32 |
| 216 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 255, bloc 43 | 462 |
| 217 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 256, bloc 53 sc. A, B, C, D | 258 |
| 218 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 285a, bloc 11a, sc. 2 | 27 |
| 219 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 287, bloc 10, sc. C | 160 |
| 220 | Bucureşti | Sectorul 2 | Aleea Pantelimon nr. 3, bloc 12 | 84 |
| 221 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bloc 8 | 320 |
| 222 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 3-15, bloc P2 | 80 |
| 223 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 324, bloc D1 | 96 |
| 224 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. F | 21 |
| 225 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. 1-5 | 201 |
| 226 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 332, bloc 32 | 261 |
| 227 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 352, bloc 3 | 320 |
| 228 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 358-362, bloc 15 abc | 60 |
| 229 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 359, bloc B2 | 40 |
| 230 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 367, bloc A3, sc. 1, 2 | 86 |
| 231 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 74, bloc 411 | 78 |
| 232 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 1 | 30 |
| 233 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 3 | 30 |
| 234 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 2 | 30 |
| 235 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 2 | 39 |
| 236 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 93, bloc 403 a | 39 |
| 237 | Bucureşti | Sectorul 2 | Şos. Pantelimon nr. 96, bloc 210 | 54 |
| 238 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. B | 30 |
| 239 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. A | 58 |
| 240 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bloc 118a | 46 |
| 241 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Stolnicul Vasile nr. 14, bloc 8, sc. 1 | 50 |
| 242 | Bucureşti | Sectorul 2 | Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 1 | 14 |
