Sectorul 4 a inclus în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice un număr de 24 de blocuri de locuințe care însumează 1.722 de apartamente.
Valoarea cumulată a investițiilor este de 385,23 milioane de lei, inclusiv TVA, din care circa 224 milioane de lei reprezintă lucrări de construcții-montaj, potrivit proiectului de hotărâre supus aprobării Consiliului Local Sector 4.
Potrivit documentației tehnico-economice, lucrările propuse includ izolarea termică a anvelopei clădirilor, atât pentru suprafețele opace, cât și pentru cele vitrate, precum și termo-hidroizolarea teraselor și termoizolarea planșeelor peste ultimul nivel și peste subsol.
De asemenea, sunt prevăzute lucrări de reparare sau refacere a instalațiilor de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă menajeră, modernizarea sau înlocuirea instalațiilor de iluminat din spațiile comune și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, prin panouri fotovoltaice.
Documentațiile includ și instalarea unor recuperatoare locale de căldură, pentru reducerea consumului de energie asociat ventilării spațiilor, precum și lucrări de înlocuire sau modernizare a ascensoarelor.
Finanțarea lucrărilor va fi asigurată din trei surse
Conform proiectului de hotărâre, Ministerul Dezvoltării va contribui cu până la 60% din valoarea lucrărilor de intervenție, Sectorul 4 cu până la 30%, iar contribuția asociațiilor de proprietari este stabilită la maximum 10%.
Contribuția asociațiilor de proprietari va fi suportată inițial de Sectorul 4 și recuperată după expirarea garanției lucrărilor.
Documentațiile prevăd o durată de realizare a lucrărilor de șase luni pentru fiecare obiectiv.
Programul local multianual este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în baza prevederilor OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
| Nr. | Obiectiv de investiții | Valoare totală (lei) | Valoare C+M (lei) |
Regim înălțime |
Anul punerii în folosință | Nr. apartamente |
| 1 | Bd. Tineretului nr. 43, bloc 53, sc. 1 și 2 | 19,517,615 | 11,854,096 | S+P+8E+Eth | 1980 | 71 |
| 2 | Bd. Tineretului nr. 41, bloc 52, sc. 2 | 13,139,994 | 7,558,499 | S+P+10E+Eth | 1980 | 42 |
| 3 | Bd. Tineretului nr. 39, bloc 51, sc. 1 | 14,199,657 | 8,484,419 | S+P+10E+Eteh | 1980 | 44 |
| 4 | Bd. Tineretului nr. 33, bloc 38 | 11,690,066 | 6,968,921 | S+P+10E+Eteh | 1979 | 44 |
| 5 | Bd. Tineretului nr. 31, bloc 37, sc. A și B | 21,826,909 | 13,105,574 | S+P+10E+Eteh | 1979 | 88 |
| 6 | Str. Vișana nr. 7, bloc 36, sc. A | 11,669,522 | 7,149,076 | S+P+10E+Et teh | 1979 | 43 |
| 7 | Str. Vișana nr. 7, bloc 36, sc. B | 12,643,733 | 7,708,904 | S+P+10E+Et teh | 1979 | 43 |
| 8 | Bd. Tineretului nr. 29, bloc 19, sc. A | 11,256,856 | 6,504,055 | S+P+10E+Et teh | 1978 | 44 |
| 9 | Bd. Tineretului nr. 29, bloc 19, sc. B | 16,897,304 | 9,331,934 | S+P+10E+11R | 1980 | 46 |
| 10 | Bd. Tineretului nr. 27, bloc 18, sc. A, B și C | 38,486,059 | 23,306,843 | S+P+10E+Et teh (sc. A si C) S+P+10E+Et 11 retas/Et teh (Sc. B) | 1980 | 134 |
| 11 | Bd. Tineretului nr. 7, bloc A2 | 10,004,791 | 5,650,047 | S+P+8E | 1975 | 35 |
| 12 | Aleea Terasei nr. 2, bloc E1 | 25,468,461 | 14,445,159 | S+P+4E | 1965 | 80 |
| 13 | Str. Izvorul Oltului nr. 9, bloc 22 | 23,609,292 | 13,511,069 | S+P+10E+Et teh | 1973 | 130 |
| 14 | Str. Laloșu nr. 2, bloc 2E | 15,384,127 | 8,735,499 | S+P+8E+etaj teh | 1983 | 54 |
| 15 | Str. Tudor Gociu nr. 4, bloc 1 | 8,386,484 | 4,907,460 | S+P+5E | 1984 | 30 |
| 16 | Str. Tudor Gociu nr. 24-26, bloc B, sc. A | 5,405,217 | 3,107,926 | S+P+4E | 1984 | 19 |
| 17 | Str. Orăștie nr. 7A, bloc L4 | 9,320,161 | 5,212,990 | S+P+4E | 1980 | 76 |
| 18 | Str. Perșani nr. 4, bloc L2 | 14,286,200 | 8,025,664 | S+P+4E | 1980 | 114 |
| 19 | Str. Ilie Oprea nr. 10A, bloc L1 | 21,707,915 | 11,940,959 | S+P+4E | 1989 | 190 |
| 20 | Str. Ilie Oprea nr. 10B, bloc L3, sc. 1 și 2 | 9,594,665 | 5,399,911 | S+P+4E | 1981 | 38 |
| 21 | Str. Orăștie nr. 20A, bloc 2A, sc. 1 | 7,403,679 | 4,034,289 | S+P+4E | 1985 | 78 |
| 22 | Str. Anghel Moldoveanu nr. 39-41, bloc A | 14,185,200 | 7,963,268 | S+P+4E | 1983 | 114 |
| 23 | Str. Tudor Gociu nr. 24-26, bloc C | 17,827,499 | 11,585,048 | S+P+4E | 1983 | 57 |
| 24 | Aleea Donea Diana Alexandra nr. 2, bloc 32 | 31,317,420 | 17,492,672 | S+P+8E+Eth | 1976 | 108 |
| Total | 385,228,824 | 223,984,280 | 1722 |
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2026


