Pentru decontarea facturilor aferente unui număr de 133 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), Ministerul Dezvoltării a virat suma de circa 68,25 milioane lei.
Astfel, pentru etapa I, a fost plătită suma de 1.181.179 de lei pentru 5 obiective aflate în execuție, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 67.065.107 de lei pentru 128 de proiecte de investiții.
| SITUAȚIA plăților PNDL efectuate în 05.05.2021 | |||
| Nr. crt. | Explicaţii | Beneficiar | Suma (lei) |
| 1 | Arad | Pecica | 563,902.25 |
| 2 | Bihor | Paleu | 76,089.12 |
| 3 | Uileacu de Beiuș | 301,616.04 | |
| 4 | Caraș-Severin | Reşiţa | 69,163.83 |
| 5 | Vaslui | Grivița | 170,407.94 |
| 6 | Alba | Meteş | 218,492.44 |
| 7 | Arad | Şicula | 116,358.71 |
| 8 | Argeș | Bascov | 381,666.09 |
| 9 | Tigveni | 96,124.36 | |
| 10 | Bacău | Oituz | 129,804.70 |
| 11 | Târgu Ocna | 2,865.52 | |
| 12 | Târgu Ocna | 5,086.06 | |
| 13 | Bihor | Borş | 345,604.21 |
| 14 | CJ Bihor | 3,566,098.14 | |
| 15 | Bistrița-Năsăud | Braniştea | 1,442,629.15 |
| 16 | Prundu Bârgăului | 213,397.53 | |
| 17 | Botoșani | Corlăteni | 1,614,291.80 |
| 18 | Corni | 82,570.17 | |
| 19 | Coțușca | 522,849.49 | |
| 20 | Mihălășeni | 75,034.11 | |
| 21 | Răchiți | 187,802.68 | |
| 22 | Brașov | Dumbrăviţa | 171,091.93 |
| 23 | Lisa | 802,713.31 | |
| 24 | Mândra | 884,887.67 | |
| 25 | Brăila | Bordei Verde | 509,363.84 |
| 26 | Racovița | 87,470.64 | |
| 27 | Surdila Găiseanca | 1,616,660.90 | |
| 28 | Caraș-Severin | Băuţar | 781,211.20 |
| 29 | Buchin | 413,158.23 | |
| 30 | Constantin Daicoviciu | 672,144.43 | |
| 31 | Pojejena | 187,218.39 | |
| 32 | Ramna | 1,397,156.59 | |
| 33 | Călărași | Frăsinet | 1,476,028.07 |
| 34 | Cluj | Apahida | 803,016.86 |
| 35 | Chinteni | 703,053.89 | |
| 36 | Negreni | 153,575.35 | |
| 37 | Negreni | 42196.75 | |
| 38 | Constanța | Aliman | 1,104,262.71 |
| 39 | Amzacea | 252,972.70 | |
| 40 | Ciocârlia | 462,940.29 | |
| 41 | Medgidia | 171,651.97 | |
| 42 | Medgidia | 75,103.32 | |
| 43 | Peştera | 399,259.72 | |
| 44 | Săcele | 225,664.50 | |
| 45 | Covasna | Sfântu Gheorghe | 1,147,482.17 |
| 46 | Întorsura Buzăului | 320,066.22 | |
| 47 | Sita Buzăului | 472,686.77 | |
| 48 | Dâmbovița | Bezdead | 328,164.60 |
| 49 | Fieni | 162,446.66 | |
| 50 | Pucioasa | 2,513,606.16 | |
| 51 | Dolj | Predeşti | 550,837.78 |
| 52 | Galaţi | Bălăbăneşti | 87,573.90 |
| 53 | Cuca | 34,730.76 | |
| 54 | Schela | 124,946.07 | |
| 55 | Giurgiu | Băneasa | 578,982.03 |
| 56 | Comana | 396,084.50 | |
| 57 | Daia | 130,514.88 | |
| 58 | Grădinari | 427,679.22 | |
| 59 | Putineiu | 734,111.21 | |
| 60 | Roata de Jos | 572,463.34 | |
| 61 | Toporu | 70,067.20 | |
| 62 | Gorj | Alimpeşti | 269,204.07 |
| 63 | Câlnic | 86,854.58 | |
| 64 | Negomir | 366,678.40 | |
| 65 | Harghita | Porumbeni | 193,380.66 |
| 66 | Zetea | 209,168.70 | |
| 67 | Hunedoara | Simeria | 210,788.27 |
| 68 | Teliucu Inferior | 114,942.77 | |
| 69 | Veţel | 275,823.29 | |
| 70 | Ialomița | Bărcăneşti | 488,589.39 |
| 71 | Gheorghe Doja | 451,918.43 | |
| 72 | Stelnica | 104,025.53 | |
| 73 | Iași | Coarnele Caprei | 285,348.68 |
| 74 | Coarnele Caprei | 305,631.21 | |
| 75 | Iaşi | 112,920.27 | |
| 76 | Popricani | 115,398.25 | |
| 77 | Româneşti | 127,156.51 | |
| 78 | Tansa | 257,999.26 | |
| 79 | Mehedinți | Vânjuleț | 200,715.16 |
| 80 | Mureș | Fântânele | 165,393.60 |
| 81 | Hodac | 180,880.00 | |
| 82 | Hodac | 368,013.46 | |
| 83 | Ibăneşti | 47,176.32 | |
| 84 | Iernut | 1,009,917.82 | |
| 85 | Sânpetru de Câmpie | 49,337.40 | |
| 86 | Olt | Deveselu | 71,261.51 |
| 87 | Dobrun | 825,688.76 | |
| 88 | Prahova | Albeşti-Paleologu | 653,579.58 |
| 89 | Berceni | 450,742.13 | |
| 90 | Cornu | 139,167.17 | |
| 91 | Lipăneşti | 593,900.31 | |
| 92 | Podenii Noi | 799,742.72 | |
| 93 | Sângeru | 310,098.76 | |
| 94 | Satu Mare | Călineşti-Oaş | 1,054,043.63 |
| 95 | Santău | 184,925.79 | |
| 96 | Sălaj | Agrij | 198,603.18 |
| 97 | Nuşfalău | 237,635.28 | |
| 98 | Sibiu | Blăjel | 261,687.35 |
| 99 | Marpod | 231,094.92 | |
| 100 | Suceava | Botoşana | 1,218,562.18 |
| 101 | Coşna | 287,116.20 | |
| 102 | Rădăuţi | 110,339.43 | |
| 103 | Dolhasca | 582,127.65 | |
| 104 | Teleorman | Dobrotești | 1,375,785.87 |
| 105 | Saelele | 142,248.39 | |
| 106 | Ștorobăneasa | 681,691.99 | |
| 107 | Timiș | Dudeştii Vechi | 4,380,634.42 |
| 108 | Dudeştii Vechi | 190,861.93 | |
| 109 | Peciu Nou | 417,983.00 | |
| 110 | Tomnatic | 454,827.17 | |
| 111 | Tulcea | Casimcea | 538,608.90 |
| 112 | Jijila | 890,623.26 | |
| 113 | Măcin | 699,392.65 | |
| 114 | Topolog | 604,296.35 | |
| 115 | Topolog | 166,600.00 | |
| 116 | Vaslui | Deleni | 400,657.35 |
| 117 | Laza | 202,725.77 | |
| 118 | Laza | 670,565.15 | |
| 119 | Oşeşti | 189,969.35 | |
| 120 | Vâlcea | Buneşti | 813,784.18 |
| 121 | CJ Vâlcea | 3,420,822.00 | |
| 122 | Oteşani | 480,039.37 | |
| 123 | Ştefăneşti | 1,286,218.04 | |
| 124 | Vrancea | Broşteni | 648,936.20 |
| 125 | Câmpineanca | 106,016.81 | |
| 126 | Chiojdeni | 483,050.27 | |
| 127 | Coteşti | 45,602.54 | |
| 128 | CJ Vrancea | 324,579.06 | |
| 129 | CJ Vrancea | 356,998.04 | |
| 130 | CJ Vrancea | 642,032.37 | |
| 131 | CJ Vrancea | 651,773.10 | |
| 132 | Tâmboeşti | 154,857.09 | |
| 133 | Urecheşti | 389,425.86 | |


