În lipsa definirii explicite a conținutului documentațiilor de proiectare, agreat de Ordinul Arhitecților, de Inspectoratul de Stat în Construcții, se produce un fenomen de concurență neloială, clientul primind o documentație numită „proiect”, care de multe ori este incompletă.
În acest sens am susține cu tărie un demers al Ordinului Arhitecților care, în opinia noastră, ar putea să pună ordine, stabilind standarde de conținut, cotații minime și maxime pentru diferite tipuri de proiect.
Un astfel de demers ar reprezenta doar oficializarea unui consens la nivelul industriei în ceea ce privește condițiile minime de furnizare a serviciilor și standardele legislative și ar pune în balanță interesele tuturor părților din acest sector.
Noi susținem un mod de taxare dinamic, în funcție de valoarea proiectului și complexitatea lui. Prezentăm mai jos un exemplu utilizat în practica americană preluat din articolul Young Architect Guide: Calculating Architectural Fees.
În relația proiectanți – autorități locale, ideea majoră este că cel mai important lucru ar fi o schimbare de mentalitate, să înțelegem că ambele părți au un interes comun: edificarea unor construcții de calitate, atât din punct de vedere arhitectural, cât și tehnic. Este dificil dialogul când durata de răspuns este atât de mare și lipsită de transparență. O abordare online a procedurilor de autorizare ar aduce mai multă calitate procedurilor.
Totodată, ar fi util ca beneficiarii să utilizeze un set de instrucțiuni în relația cu arhitecții, evident, promovat de Ordinul Arhitecților. Fiecare proiect este diferit, la fel cum este fiecare client, dar și fiecare arhitect.
Un ghid, care să elaboreze rolurile și așteptările fiecăruia, ar putea să rezolve multe din hibele de comunicare din partea fiecărei părți implicate, care nu fac decât să producă disfuncții în procesul de edificare a unui proiect.
În ceea ce privește proiectarea clădirilor eficiente energetic contează bugetul.
Totdeauna beneficiarii sunt interesați de bugetul construcției, deci rămâne în sarcina arhitecților să îi convingă de avantajele și beneficiile utilizării materialelor și tehnologiilor eficiente energetic.
Este datoria noastră ca profesioniști să susținem amortizarea investiției beneficiarilor și să ne asigurăm că se vor bucura de aceasta, mai spune arh. Adrian Cristescu, West Group Architecture.
COST OF CONSTRUCTION | % BASIC FESS IN BLDG COMPLEXITY GROUP | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
(least complex ––> most complex) | |||||
up to $100k | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
$100k+ t,o $200k | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
$200k+ to $300k | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
$300k+ to $400k | 5.9% | 6.9% | 7.9% | 8.9% | 9.9% |
$400k+ to $500k | 5.8% | 6.8% | 7.8% | 8.8% | 9.8% |
$500k+ to $600k | 5.7% | 6.7% | 7.7% | 8.7% | 9.7% |
$600k+ to $700k | 5.6% | 6.6% | 7.6% | 8.6% | 9.6% |
$700k+ to 800k | 5.5% | 6.5% | 7.5% | 8.5% | 9.5% |
$800k+ to $900k | 5.4% | 6.4% | 7.4% | 8.4% | 9.4% |
$900k+ to $1M | 5.3% | 6.3% | 7.3% | 8.3% | 9.3% |
$1M+ to $1.25M | 5.2% | 6.2% | 7.2% | 8.2% | 9.2% |
$1.25M+ to $1.5M | 5.1% | 6.1% | 7.1% | 8.1% | 9.1% |
$1.5M+ to $1.75M | 5.0% | 6% | 7.0 % | 8.0% | 9.0% |
$1.75M+ to $2M | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 7.9% | 8.9% |
$2M+ to $2.5M | 4.8% | 5.8% | 6.8% | 7.8% | 8.8% |
$2.5M+ to $3M | 4.7% | 5.7% | 6.7% | 7.7% | 8.7% |
$3M+ to $3.5M | 4.6% | 5.6% | 6.6% | 7.6% | 8.6% |
$3.SM+ to $4M | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 7.5% | 8.5% |
$4M+to $5M | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 7.4% | 8.4% |
$5M+to $6M | 4.3% | 5.3% | 6.3% | 7.3% | 8.3% |
$6M+ to $8M | 4.2% | 5.2% | 6.2% | 7.2% | 8.2% |
$8M+to $10M | 4.1% | 5.1% | 61% | 7.1% | 8.1% |
$10M+ to $12M | 4.0% | 5.0% | 6% | 7.0 % | 8.0% |
$12M+ to $14M | 3.8% | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 7.9% |
$14M+ to $16M | 3.8% | 4.8% | 5.8% | 6.8% | 7.8% |
$16M+ to $18M | 3.7% | 4.7% | 5.7% | 6.7% | 7.7% |
$18M+ to $20M | 3.6% | 4.6% | 5.6% | 6.6% | 7.6% |
Sursa: https://architizer.com/blog/practice/details/young-architect-guide-architectural-fees/