Luna aprilie nu a fost deloc favorabilă tranzacțiilor imobiliare. Astfel, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 49.911 de imobile, mai puține cu 6.325 față de luna martie, ceea ce reprezintă o scădere de peste -11%.
Față de luna similară a anului trecut, numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna aprilie este mai mic cu 11.807, scăderea procentuală fiind de peste -19%
Au fost vândute în aprilie 12.462 unități locative, potrivit ANCPI. Numărul lor este mai mic cu aproape 18% față de cel din aprilie anul trecut.
Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în aprilie 2025, în București – 7.490, Ilfov – 3.845 și Timiș – 2.677. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Teleorman – 102, Alba – 286 și Ialomița – 291.
Numărul ipotecilor, la nivel național, în aprilie 2025, a fost de 26.124, cu 3.694 mai mic față de aprilie 2024. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 4.520, Ilfov – 2.468 și Timiș – 2.033. La polul opus se află județele Covasna – 67, Sălaj – 82 și Harghita – 100.
Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în a patra lună a anului 2025 sunt Dolj – 811, Brăila – 721 și Buzău – 667.
|
TOPUL VANZARILOR de apartamente in aprilie 2025 |
||
| Nr. crt. | Județ | Nr. Unități Individuale |
| 1 | BUCUREȘTI | 3,391 |
| 2 | TIMIȘ | 891 |
| 3 | CLUJ | 776 |
| 4 | CONSTANȚA | 752 |
| 5 | ILFOV | 730 |
| 6 | BRAȘOV | 651 |
| 7 | IASI | 600 |
| 8 | GALAȚI | 293 |
| 9 | BACAU | 266 |
| 10 | SUCEAVA | 227 |
| 11 | BIHOR | 225 |
| 12 | HUNEDOARA | 225 |
| 13 | MUREȘ | 220 |
| 14 | PRAHOVA | 219 |
| 15 | ARAD | 211 |
| 16 | DOLJ | 197 |
| 17 | NEAMȚ | 196 |
| 18 | CARAȘ SEVERIN | 173 |
| 19 | ARGEȘ | 168 |
| 20 | SIBIU | 148 |
| 21 | SATU MARE | 143 |
| 22 | BRĂILA | 140 |
| 23 | BISTRIȚA NĂSĂUD | 128 |
| 24 | HARGHITA | 125 |
| 25 | MARAMUREȘ | 124 |
| 26 | BUZĂU | 123 |
| 27 | VÂLCEA | 119 |
| 28 | VASLUI | 111 |
| 29 | DAMBOVIȚA | 110 |
| 30 | MEHEDINȚI | 107 |
| 31 | VRANCEA | 105 |
| 32 | BOTOȘANI | 87 |
| 33 | GORJ | 84 |
| 34 | COVASNA | 72 |
| 35 | ALBA | 60 |
| 36 | SĂLAJ | 59 |
| 37 | OLT | 57 |
| 38 | TULCEA | 51 |
| 39 | CĂLĂRAȘI | 37 |
| 40 | GIURGIU | 30 |
| 41 | IALOMIȚA | 26 |
| 42 | TELEORMAN | 5 |
| TOTAL | 12,462 | |


