Oferta cu prețul ”neobișnuit de scăzut” a constructorilor turci pentru Spitalul Regional de Urgență Iași i-a scos din competiție pe constructorii români.
Oricum pentru români este dificil să concureze cu constructorii străini, iar pentru a putea oferta în licitația pentru SRU Iași s-au unit primele cinci cele mai mari firme românești de construcții.
De altfel, constructorii români sunt prea puțin implicați în marile proiecte de investiții în infrastructură, pe care statul român le finanțează cu miliarde de euro, din fonduri europene, din împrumuturi și de la bugetul de stat.
Iar statul nu își sprijină aproape deloc nici constructorii, nici industria națională de producție a materialelor de construcții.
Spre deosebire, firmele din Turcia beneficiază din plin de ajutorul statului turc.
Subvențiile acordate de statul turc sunt considerate secret de stat
Guvernul turc a clasificat, la finele anului trecut, datele privind subvențiile de stat acordate companiilor turcești, dup cum arată un document obținut de Nordic Monitor.
Măsura a fost justificată de Mehmet Fatih Kacır, ministrul turc al tehnologiei și industriei, prin faptul că țările care importă produse turcești ar putea accesa aceste date și ar putea implementa măsuri compensatorii pentru a submina exporturile Turciei.
Modificarea stipulează că deciziile de sprijinire a unor proiecte specifice nu vor mai fi făcute publice, clasificând ca fiind confidențiale Certificatele de Stimulare a Investițiilor (YTB în turcă) emise de Ministerul Industriei și Tehnologiei.
Certificatele de Stimulare a Investițiilor au fost utilizate pe scară largă în Turcia pentru a oferi o gamă variată de beneficii financiare, fiscale și operaționale menite să încurajeze investițiile și să stimuleze creșterea economică.
Aceste stimulente sunt personalizate în funcție de tipul, dimensiunea și locația investiției, oferind avantaje semnificative companiilor.
Printre beneficii se numără scutiri de taxe vamale și TVA pentru echipamente, reduceri la impozitul pe profit și pe venit, împrumuturi cu dobândă redusă, subvenții pentru contribuțiile sociale și de asigurări ale angajaților, alocarea de terenuri și altele.
Certificatele turce de Stimulare a Investițiilor nu doar că reduc povara financiară a înființării sau extinderii unei afaceri, ci și îmbunătățesc profitabilitatea acesteia pe termen lung. Prin valorificarea diverselor stimulente disponibile, investitorii își pot reduce costurile, deveni mai competitivi pe piețele de export și beneficia de sprijin guvernamental pentru creștere
YTB-urile sporesc, fără îndoială, competitivitatea produselor turcești pe piețele internaționale, reducând costurile de producție și făcând bunurile turcești mai accesibile pentru export. Acest lucru ajută Turcia să-și extindă cota de piață în străinătate.
De altfel, exporturile realizate anul trecut de industria turcă a materialelor de construcții au fost de 29,03 miliarde de dolari, iar cantitativ de 45,88 milioane tone.
În aceste condiții și în lipsa oricărui ajutor din partea statului român, este aproape imposibil ca firmele de construcții și producătorii români de materiale de construcții să concureze cu firmele turcești.
Ca urmare, multe dintre investițiile din țara noastră, finanțate cu bani grei de la Uniunea Europeană, din împrumuturi și de la bugetul de stat, sunt realizate de către constructori din Turcia, cu materiale de construcție din Turcia. În mare parte și muncitorii sunt tot din Turcia.
Turcii au în prezent în România contracte pentru mari lucrări de construcții, de aproape 7 miliarde de euro. De asemenea, concurează cu constructorii români pentru contractul de peste 1,2 miliarde de euro pentru linia de metrou Lotul 1 Gara de Nord – Eroii Revoluției.
Mari contracte câștigate de constructorii turci
Denumire contract | Valoare contract (lei, fără TVA) |
Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură (structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție Magistrala I de metrou Cluj | 9,059,483,352 |
Proiectare si Executie “Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2:Boita – Cornetu” | 4,250,006,315 |
PROIECTARE SI EXECUTIE Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea I Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3 | 2,461,343,715 |
Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, Lot 3 Poieni – Aleșd și Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria | 2,117,167,899 |
PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 1: Boita (Autostrada Sibiu-Pitesti) si Avrig-Marsa (DJ105G), km 0+000- km 14+253” | 1,899,660,675 |
Execuția Conductei de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podişor (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) | 1,858,814,819 |
PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada SIBIU – FAGARAS TRONSONUL: 3 Arpasu de Jos (DN1) – Sambata de Sus (DJ 105B)” | 1,772,677,196 |
PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 2: km 14+253 – 34+175, Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1)” | 1,549,302,723 |
PROIECTARE SI EXECUTIE “VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA VEST” | 1,411,300,975 |
Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.2: Tokyo – Aeroport Otopeni | 1,278,415,271 |
EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 – km 21+000 LOT 2 Mizil-Pietroasele km 21+000 – km 49+350 LOT 3 Pietroasele – Municipiul Buzau km 49+350 – km 63+250 | 1,235,622,030 |
“Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai – Tokyo” | 1,200,850,000 |
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE “Autostrada Sibiu – Fagaras , Tronsonul 4: km 51+785-km 68+050 care se desfasoara între localitatile Sambata de Sus ( DJ 105B)- Municipiul Fagaras si Drum de legatura cu DN1, km 0+000-5+650” | 1,198,106,958 |
Proiectarea și execuția lucrarilor de deviere a traseului situate intre km 10+009– km 12+000 si km 21+406– km 24+890, aferente Autostrazii Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea, subsecțiunea 3A2: Nădășelu – Mihăiești (km 8+700 – km 25+500) | 994,706,345 |
„Lucrări de inlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii caii” (pret inclus materiale, manopera) fara utilaje grele de cale | 556,602,614 |
Proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti – Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau – Suplacu de Barcau (km 66+500 – km 80+054.044) | 505,332,900 |
Reabilitare DN 6, Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132+435 – km 185+230 – Relicitare | 330,346,596 |
Proiectare si Executie „Varianta de Ocolire Sighisoara”- DRDP Brasov | 257,772,291 |
Lucrări de eliminare a restrictiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii | 220,585,443 |
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2025