Oferte locuri de munca top

Peste 93 mil lei, bani europeni virati Sectoarelor din Bucuresti

Din cele peste 100 milioane de lei virați recent de Ministerul Devoltării pentru decontarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, prin PNRR, cea mai mare parte a revenit Sectoarelor 4, 6 și 2 din București.

Acestea au primit 85% din suma totală virată de Minister în această tranșă, banii fiind alocați în special pentru reabilitări termice și creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Mai precis, Sectorul 4 a primit peste 77,6 milioane de lei, Sectorul 6 a primit 10,26 milioane de lei, iar Sectorul 2 a primit 5,4 milioane lei.

Găsiți mai jos lista plăților făcute de Minister pentru obiective de investiții din toată țara.

Ministerul Dezvoltării a virat suma de 109.554.427 lei, în vederea decontării facturilor pentru 173 de obiective de investiții realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Suma a fost transferată către beneficiarii proiectelor aflate în implementare în cadrul componentelor C5 – Valul Renovării, C10 – Fondul Local și C 15 – Educație.

Lucrările realizate la aceste obiective vizează renovarea energetică a unor clădiri rezidențiale multifamiliale și a unor instituții publice, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, prin achiziționarea unor mijloace de transport public nepoluante și a unor stații de încărcare, realizarea unor piste de biciclete, precum și construirea unor creșe moderne și eficiente din punct de vedere energetic.

Cladiri rezidentiale noi, propuse in mari municipii

Plăți PNRR efectuate în 18.07.2023
Nr. crt.   Beneficiar Suma (lei) Componenta
1 ALBA LOPADEA NOUĂ 19,635 C10
2 ALBA ȘUGAG 58,905 C10
3 ALBA BAIA DE ARIEȘ 20,000 C10
4 ARAD HĂȘMAȘ 20,000 C10
5 ARGEȘ CÂMPULUNG 309,116 C5
6 ARGEȘ CÂMPULUNG 60,214 C5
7 ARGEȘ CÂMPULUNG 85,140 C5
8 ARGEȘ COSTEȘTI 161,096 C5
9 ARGEȘ UNGHENI 154,700 C5
10 ARGEȘ CÂMPULUNG 63,957 C5
11 BACĂU DĂRMĂNEȘTI 130,900 C10
12 BACĂU DĂRMĂNEȘTI 76,755 C10
13  BIHOR POMEZEU 5,891 C10
14  BIHOR ȘTEI 113,050 C10
15  BIHOR ABRAM 23,800 C10
16  BIHOR ALEȘD 42,519 C10
17  BIHOR ȘTEI 77,350 C10
18  BIHOR SĂCUENI 6,105 C10
19  BIHOR ORADEA 145,009 C15
20  BIHOR BEIUȘ 163,682 C15
21  BIHOR BEIUȘ 121,205 C15
22 BOTOȘANI TRUȘEȘTI 95,200 C10
23 BOTOȘANI BUCECEA 17,850 C10
24 BOTOȘANI DARABANI 60,000 C10
25 BRAȘOV CRIZBAV 27,370 C10
26 BRAȘOV ZĂRNEȘTI 20,000 C10
27 BRAȘOV CRIZBAV 41,412 C10
28 BRAȘOV CJ BRAȘOV 774 C5
29 BRAȘOV CJ BRAȘOV 595 C5
30 BRAȘOV CJ BRAȘOV 1,970,801 C5
31 BUCUREȘTI SECTORUL 4 77,610,971 C5
32 BUCUREȘTI SECTORUL 2 3,182,022 C5
33 BUCUREȘTI SECTORUL 2 169,064 C5
34 BUCUREȘTI SECTORUL 6 983,939 C5
35 BUCUREȘTI SECTORUL 6 1,360,784 C5
36 BUCUREȘTI SECTORUL 6 7,916,890 C5
37 BUCUREȘTI SECTOR 2 2,049,624 C15
38 BUZĂU PĂTÂRLAGELE 96,628 C10
39 BUZĂU SĂPOCA 47,600 C10
40 CARAȘ-SEVERIN ORAVIȚA 5,950 C10
41 CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 5,648 C10
42 CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 8,015 C10
43 CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 8,015 C10
44 CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 10,633 C10
45 CARAȘ-SEVERIN CARANSEBEȘ 30,415 C15
46 CARAȘ-SEVERIN CARANSEBEȘ 123,760 C15
47 CARAȘ-SEVERIN SPANȚOV 30,940 C10
48 CĂLĂRAȘI OLTENIȚA 154,700 C15
49 CĂLĂRAȘI CĂLĂRAȘI 116,025 C15
50 CONSTANȚA MURFATLAR 107,100 C10
51 CONSTANȚA MURFATLAR 261,800 C10
52 CONSTANȚA CIOBANU 160,650 C10
53 CONSTANȚA ALBEȘTI 16,660 C10
54 CONSTANȚA DUMBRĂVENI 18,212 C10
55 COVASNA TÂRGU SECUIESC 87,476 C15
56 COVASNA TÂRGU SECUIESC 1,201,436 C15
57 COVASNA SFÂNTU GHEORGHE 35,840 C5
58 DÂMBOVIȚA CJ DÂMBOVIȚA 180,000 C5
59 DÂMBOVIȚA CJ DÂMBOVIȚA 47,600 C5
60 DÂMBOVIȚA MORENI 2,334 C5
61 DÂMBOVIȚA MORENI 2,344 C5
62 DÂMBOVIȚA MORENI 2,334 C5
63 DÂMBOVIȚA MORENI 2,334 C5
64 DÂMBOVIȚA MORENI 2,334 C5
65 DÂMBOVIȚA MORENI 2,142 C5
66 DÂMBOVIȚA MORENI 2,334 C5
67 DÂMBOVIȚA MORENI 2,344 C5
68 DÂMBOVIȚA VULCANA-BĂI 249,055 C10
69 DÂMBOVIȚA CORNĂȚELU 17,000 C10
70  DOLJ CÂRCEA 15,660 C10
71 GALAȚI TECUCI 48,790 C5
72 GALAȚI TECUCI 48,790 C5
73 GALAȚI GALAȚI 92,963 C5
74 GORJ BUMBEȘTI-JIU 16,000 C10
75 GORJ TISMANA 169,575 C10
76 GORJ ȚICLENI 73,729 C10
77 GORJ DĂNEȘTI 22,313 C10
78 GORJ MOTRU 2,083 C15
79  HARGHITA TOPLIȚA 47,005 C5
80  HARGHITA CJ HARGHITA 23,800 C5
81  HARGHITA CJ HARGHITA 35,700 C5
82  HARGHITA CJ HARGHITA 54,740 C5
83  HARGHITA CJ HARGHITA 19,040 C5
84  HARGHITA TOPLIȚA 47,600 C5
85  HARGHITA CJ HARGHITA 95,200 C5
86 HUNEDOARA DEVA 1,428 C5
87 HUNEDOARA DEVA 1,428 C5
88 HUNEDOARA DEVA 1,428 C5
89 HUNEDOARA DEVA 1,428 C5
90 HUNEDOARA PETOȘANI 20,131 C15
91 IALOMIȚA FETEȘTI 23,749 C5
92 IALOMIȚA FETEȘTI 38,927 C5
93 IALOMIȚA FETEȘTI 33,264 C5
94 MARAMUREȘ BAIA MARE 597,242 C10
95 MARAMUREȘ ULMENI 90,000 C10
96 MEHEDINȚI PONOARELE 117,156 C10
97 MEHEDINȚI LIVEZILE 26,775 C10
98 MUREȘ IERNUT 184,054 C5
99 MUREȘ TÂRGU MUREȘ 16,841 C5
100 MUREȘ TÂRGU MUREȘ 37,166 C5
101 MUREȘ TÂRGU MUREȘ 25,407 C5
102 MUREȘ POGĂCEAUA 11,425 C5
103 MUREȘ POGĂCEAUA 35,700 C5
104 MUREȘ SÂNPETRU DE CÂMPIE 3,986 C10
105 MUREȘ SASCHIZ 70,210 C10
106 MUREȘ SĂRMAȘU 68,373 C10
107 MUREȘ IERNUT 59,500 C10
108 MUREȘ IERNUT 59,500 C10
109 MUREȘ TÂRNĂVENI 5,944 C15
110  NEAMȚ PIATRA-NEAMȚ 130,798 C5
111  NEAMȚ PIATRA-NEAMȚ 169,378 C5
112  NEAMȚ PIATRA-NEAMȚ 140,216 C5
113  NEAMȚ TÂRGU-NEAMȚ 111,070 C10
114  NEAMȚ TÂRGU-NEAMȚ 76,855 C10
115  NEAMȚ ȚIBUCANI 52,324 C10
116  NEAMȚ PIATRA NEAMȚ 28,000 C15
117  NEAMȚ PIATRA NEAMȚ 20,147 C15
118 OLT DĂNEASA 94,899 C10
119 OLT DĂNEASA 11,900 C10
120 OLT CARACAL 4,111 C15
121 PRAHOVA MIZIL 23,800 C5
122 PRAHOVA DRĂGĂNEȘTI 12,257 C10
123 PRAHOVA DRĂGĂNEȘTI 12,983 C10
124 PRAHOVA DRĂGĂNEȘTI 12,090 C10
125 PRAHOVA DRĂGĂNEȘTI 47,600 C10
126 PRAHOVA ȘTEFEȘTI 198,004 C10
127 PRAHOVA DRĂGĂNEȘTI 92,820 C10
128 PRAHOVA GURA VITIOAREI 71,995 C10
129 PRAHOVA BĂRCĂNEȘTI 283,113 C10
130 PRAHOVA CORNU 255,303 C10
131 PRAHOVA SINAIA 87,394 C10
132 PRAHOVA COMARNIC 65,450 C10
133 PRAHOVA COMARNIC 59,500 C10
134 PRAHOVA BĂICOI 33,677 C10
135 PRAHOVA POIANA CÂMPINA 29,750 C10
136 PRAHOVA BALTA DOAMNEI 207,857 C10
137 PRAHOVA BREAZA 119,000 C10
138 PRAHOVA BERCENI 154,700 C10
139 PRAHOVA PLOPENI 119,000 C10
140 PRAHOVA BREAZA 27,870 C15
141 SATU MARE CAREI 24,522 C15
142 SATU MARE CAREI 89,726 C15
143 SĂLAJ ZALĂU 26,656 C5
144 SIBIU AGNITA 12,346 C10
145 SIBIU COPȘA MICĂ 54,901 C10
146 SIBIU AGNITA 8,308 C10
147 SIBIU AGNITA 6,261 C10
148 SIBIU AGNITA 7,053 C10
149 SUCEAVA CORNU LUNCII 149,464 C5
150 SUCEAVA BOROAIA 86,275 C10
151 SUCEAVA MILIȘĂUȚI 154,700 C10
152 SUCEAVA VICOVU DE SUS 344,505 C10
153 SUCEAVA CAJVANA 147,560 C10
154 SUCEAVA GURA HUMORULUI 260,900 C10
155 SUCEAVA GURA HUMORULUI 251,419 C10
156 SUCEAVA VADU MOLDOVEI 44,625 C10
157 SUCEAVA PUTNA 106,670 C10
158 SUCEAVA CORNU LUNCII 17,850 C10
159 SUCEAVA DORNA-ARINI 71,400 C10
160 TIMIȘ CRICIOVA 23,000 C10
161 TULCEA BABADAG 131,670 C10
162 TULCEA CARCALIU 193,542 C10
163 TULCEA BABADAG 79,750 C10
164 VÂLCEA STOILEȘTI 113,682 C10
165 VÂLCEA RÂMNICU VÂLCEA 34,820 C15
166 VÂLCEA RÂMNICU VÂLCEA 752,175 C15
167 VÂLCEA RÂMNICU VÂLCEA 34,182 C15
168 VÂLCEA RÂMNICU VÂLCEA 11,900 C5
169 VÂLCEA RÂMNICU VÂLCEA 141,966 C5
170 VÂLCEA RÂMNICU VÂLCEA 4,760 C5
171 VÂLCEA RÂMNICU VÂLCEA 6,024 C5
172 VRANCEA CIORĂȘTI 105,316 C5
173 VRANCEA CIORĂȘTI 552,612 C5

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus