Aproape 270 milioane de lei au fost alocate pentru asigurarea funcționării și realizarea de investiții în 65 de teatre, opere și filarmonici din țara noastră.
”Ministerul Dezvoltării vine în sprijinul instituțiilor culturale de spectacole care nu primesc finanțare din Bugetul național. Astfel, aceste instituții pot acoperi cheltuielile legate de asigurarea funcționării și pot derula investiții”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 31 iulie 2022, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante, respectiv teatre, opere şi filarmonici din județele: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către MDLPA, până la termenul legal, de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole.
Repartizarea sumelor pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici |
|||||
Nr. crt. | Județ | Unitatea administrativ- teritorială | Denumire instituţie | Suma alocată (mii lei) | |
1 | Arad | Municipiul Arad | Teatrul Clasic „Ioan Slavici” |
4,336.03 | |
2 | Arad | Municipiul Arad | Filarmonica de Stat Arad | 4,300.14 | |
3 | Argeș | Județul Argeș | Teatrul „Al. Davila” | 10,336.81 | |
4 | Argeș | Municipiul Pitești | Filarmonica Pitești | 2,295.70 | |
5 | Bacău | Județul Bacău | Filarmonica „Mihail Jora” | 4,816.15 | |
6 | Bacău | Municipiul Bacău | Teatrul Municipal „Bacovia” |
4,148.82 | |
7 | Bihor | Județul Bihor | Teatrul „Regina Maria” | 4,637.88 | |
8 | Bihor | Județul Bihor | Teatrul „Szigligeti Szinhaz” |
4,427.07 | |
9 | Bihor | Județul Bihor | Filarmonica de Stat Oradea |
4,023.57 | |
10 | Bistrița-Năsăud | Municipiul Bistrița | Centrul cultural municipal „George Coșbuc” |
4,595.97 | |
11 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Filarmonica „George Enescu” |
1,667.39 | |
12 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Teatrul „Mihai Eminescu” | 1,790.07 | |
13 | Botoșani | Municipiul Botoșani | Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” |
836.90 | |
14 | Brașov | Municipiul Brașov | Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov | 3,594.06 | |
15 | Brașov | Municipiul Brașov | Opera Braşov | 12,128.31 | |
16 | Brașov | Municipiul Brașov | Teatrul pentru copii “Arlechino” Braşov | 934.40 | |
17 | Brașov | Municipiul Brașov | Filarmonica Braşov | 6,903.64 | |
18 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul „Maria Filotti” | 3,356.69 | |
19 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul de Păpuși | 1,243.37 | |
20 | Buzău | Județul Buzău | Teatrul „George Ciprian” | 4,671.00 | |
21 | Caraș-Severin | Județul Caraș-Severin | Teatrul de Vest Reșița | 2,715.16 | |
22 | Cluj | Județul Cluj | Filarmonica de Stat Transilvania | 16,124.64 | |
23 | Cluj | Județul Cluj | Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca | 4,262.24 | |
24 | Cluj | Municipiul Turda | Teatrul „Aureliu Manea” Turda | 2,168.52 | |
25 | Constanța | Județul Constanța | Teatrul de stat Constanța | 9,140.68 | |
26 | Constanța | Județul Constanța | Teatrul de Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța |
3,881.34 | |
27 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe |
Teatrul „Andrei Mureșanu” |
1,612.61 | |
28 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe |
Teatrul „Tamasi Aron” | 4,300.30 | |
29 | Dâmbovița | Municipiul Târgoviște | Teatrul Municipal „Toni Bulandra” | 5,610.51 | |
30 | Dolj | Municipiul Craiova | Opera Română Craiova | 6,066.08 | |
31 | Dolj | Municipiul Craiova | Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” | 1,004.72 | |
32 | Dolj | Municipiul Craiova | Filarmonica „Oltenia” | 5,849.43 | |
33 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul Dramatic „Fani Tardini” | 1,620.14 | |
34 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” | 5,197.96 | |
35 | Galați | Municipiul Galați | Teatrul pentru copii și tineret „Gulliver” | 945.08 | |
36 | Giurgiu | Județul Giurgiu | Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu | 2,456.44 | |
37 | Gorj | Municipiul Târgu Jiu | Teatrul dramatic „Elvira Godeanu” | 4,000.00 | |
38 | Harghita | Municipiul Gheorgheni | Teatrul „Figura Stúdió Színház” | 1,265.86 | |
39 | Harghita | Municipiul Miercurea- Ciuc | Teatrul Municipal „Csiki Jatekszin” | 2,327.89 | |
40 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul „Tomcsa Sandor” | 1,058.60 | |
41 | Iași | Județul Iași | Filarmonica Moldova Iași | 10,789.09 | |
42 | Iași | Județul Iași | Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași | 3,720.76 | |
43 | Iași | Municipiul Iași | Ateneul Național din Iași | 3,571.96 | |
44 | Maramureș | Municipiul Baia Mare | Teatrul Municipal Baia Mare |
4,267.71 | |
45 | Mureș | Județul Mureș | Filarmonica de Stat | 8,286.87 | |
46 | Mureș | Județul Mureș | Teatrul de Copii și Tineret „Ariel” | 3,989.01 | |
47 | Neamț | Județul Neamț | Teatrul „Tineretului” Piatra Neamț | 1,600.00 | |
48 | Prahova | Municipiul Ploiești | Teatrul „Toma Caragiu” | 6,029.32 | |
49 | Prahova | Municipiul Ploiești | Filarmonica „Paul Constantinescu” | 6,648.49 | |
50 | Satu Mare | Județul Satu Mare | Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” | 735.99 | |
51 | Satu Mare | Municipiul Satu Mare | Teatrul de Nord Satu Mare |
6,350.50 | |
52 | Sibiu | Județul Sibiu | Filarmonica de Stat Sibiu | 4,191.65 | |
53 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul Național „Radu Stanca” | 5,567.04 | |
54 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul pentru Copii și Tineret Gong | 392.96 | |
55 | Suceava | Municipiul Suceava | Teatrul Municipal „Matei Vișniec” | 3,000.00 | |
56 | Timiș | Județul Timiș | Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin | 2,060.53 | |
57 | Timiș | Municipiul Timișoara | Filarmonica „Banatul” | 8,878.68 | |
58 | Timiș | Municipiul Timișoara | Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” |
4,383.57 | |
59 | Timiș | Municipiul Timișoara | Teatrul German de Stat | 3,879.15 | |
60 | Tulcea | Județul Tulcea | Centrul Cultural cu statut de teatru „Jean Bart” | 2,862.19 | |
61 | Vaslui | Județul Vaslui | Teatrul „V. I. Popa” Bârlad |
3,536.54 | |
62 | Vâlcea | Județul Vâlcea | Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea | 3,044.10 | |
63 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea |
Teatrul Municipal „Ariel” | 841.80 | |
64 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea |
Filarmonica „Ion Dumitrescu” |
1,295.08 | |
65 | Vrancea | Municipiul Focșani | Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia” Focșani | 3,223.87 | |
TOTAL ALOCĂRI | 269,799.03 | ||||